Dolar | 41,3418 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,7089 | % 0,50 |
Sterlin | 56,0016 | % 0,31 |
Bitcoin | 4856398,00 | % 0.82 |
Ethereum | 190999,00 | % 0.00 |
Çeyrek | 8.106,00 | % 0,38 |
G. Altın | 4.857,47 | % 0,41 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4925.44 | % 1.65 |
B. Cash | 26138,00 | % 2.55 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 26 |
DOF ROBOTIK | 31 |
ASTOR ENERJI | 30 |
SASA POLYESTER | 31 |
MARMARA HOLDING | 21 |
Yükleniyor...