Dolar | 34,3054 | % 0.31 |
Euro | 37,5445 | % -0.07 |
Sterlin | 44,9573 | % 0.06 |
Bitcoin | 2147669,00 | % 3.10 |
Ethereum | 83819,00 | % 1.44 |
Çeyrek | 4.957,00 | % 0,97 |
G. Altın | 2.925,56 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2250.62 | % 1.47 |
B. Cash | 11234.36,00 | % 1.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 7 |
TUPRS | 6 |
ISCTR | 5 |
BOBET | 3 |
BINHO | 6 |
Yükleniyor...