* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 33,9255 | % 0.12 |
Euro | 37,6541 | % 0.07 |
Sterlin | 44,6362 | % 0.02 |
Bitcoin | 1984842,00 | % 1.04 |
Ethereum | 80489,00 | % 1.61 |
Çeyrek | 4.601,00 | % 0,56 |
G. Altın | 2.810,75 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.675,78 | % 1,63 |
Litecoin | 2178.39 | % 3.13 |
B. Cash | 11281.03,00 | % -0.40 |
Yükleniyor...