* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,2543 | % 0.03 |
Euro | 37,6472 | % 0.03 |
Sterlin | 44,8371 | % -0.39 |
Bitcoin | 2155918,00 | % 1.41 |
Ethereum | 84529,00 | % 1.86 |
Çeyrek | 4.965,00 | % -0,62 |
G. Altın | 2.919,86 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.131,53 | % 0,24 |
Litecoin | 2257.78 | % -1.87 |
B. Cash | 11157.11,00 | % 0.71 |
Yükleniyor...