İçindekiler
İşyeri Kredisi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi almak istediğiniz kredinin ismine tıklayarak, kredi masrafı, başvuru koşulları gibi bir çok bilgiye erişebilirsiniz. Tabloda yer alan banka logolarına tıklayarak ilgili bankanın profil sayfasına ulaşabilir ve bankanın tüm kredilerini, kredi kartlarını mevduatlarını ve banka şube bilgilerini görebilirsiniz.
| BANKA | KREDİ ADI | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 120 Ay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halkbank | İşyeri Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | 
| HSBC | Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi | %1.25 | %1.35 | %1.35 | %1.35 | %1.35 | %1.35 | 
| Şeker Bank | İşyeri Kredisi | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | 
| Finansbank | İşyeri Kredisi | %1.33 | %1.33 | %1.33 | – | – | – | 
| Küveyt Türk | İşyeri Finansmanı | %1.29 | %1.29 | %1.32 | %1.34 | %1.34 | %2.07 | 
| Ziraat Bankası | Bireysel İşyeri Kredisi | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.32 | %1.32 | 
| Vakıf Bank | Bireysel İşyeri Alım Kredisi | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | %1.30 | 
| Türkiye Finans | İşyeri Finansmanı | %1.39 | %1.39 | %1.39 | %1.39 | %1.45 | – | 
| Türkiye İş Bankası | İşyeri Kredisi | %1.50 | %1.50 | %1.50 | %1.50 | %1.50 | – | 
 Bitcoin 4606716 TL  -0.12634%
 Bitcoin 4606716 TL  -0.12634% Ethereum 161200 TL  -1.21575%
 Ethereum 161200 TL  -1.21575% Tether 42.05 TL  0.16411%
 Tether 42.05 TL  0.16411% XRP 104.66 TL  -2.37239%
 XRP 104.66 TL  -2.37239% BNB 45465 TL  -2.97767%
 BNB 45465 TL  -2.97767% Wrapped SOL 7850.78 TL  -2.5108%
 Wrapped SOL 7850.78 TL  -2.5108% USDC 42.05 TL  0.18233%
 USDC 42.05 TL  0.18233% Lido Staked Ether 161116 TL  -1.20494%
 Lido Staked Ether 161116 TL  -1.20494% Dogecoin 7.79 TL  -1.58027%
 Dogecoin 7.79 TL  -1.58027% TRON 12.42 TL  -0.14407%
 TRON 12.42 TL  -0.14407% Cardano 25.61 TL  -3.26371%
 Cardano 25.61 TL  -3.26371% Wrapped stETH 196159 TL  -1.16565%
 Wrapped stETH 196159 TL  -1.16565% Wrapped Bitcoin 4601339 TL  -0.40084%
 Wrapped Bitcoin 4601339 TL  -0.40084% Wrapped Beacon ETH 174060 TL  -1.16348%
 Wrapped Beacon ETH 174060 TL  -1.16348% Chainlink 722.8 TL  -2.71139%
 Chainlink 722.8 TL  -2.71139% Hyperliquid 1849.21 TL  -7.88103%
 Hyperliquid 1849.21 TL  -7.88103% Bitcoin Cash 23198 TL  -2.24446%
 Bitcoin Cash 23198 TL  -2.24446% Wrapped eETH 173946 TL  -1.19475%
 Wrapped eETH 173946 TL  -1.19475% Stellar 12.72 TL  -2.48254%
 Stellar 12.72 TL  -2.48254% Ethena USDe 42.01 TL  0.12946%
 Ethena USDe 42.01 TL  0.12946% USDS 42.04 TL  0.12675%
 USDS 42.04 TL  0.12675% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.15084%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.15084% LEO Token 392.96 TL  -2.31403%
 LEO Token 392.96 TL  -2.31403% Sui 98.64 TL  -3.6587%
 Sui 98.64 TL  -3.6587% Binance-Peg WETH 161104 TL  -1.323%
 Binance-Peg WETH 161104 TL  -1.323% Hedera 8.12 TL  -5.19917%
 Hedera 8.12 TL  -5.19917% Avalanche 767.04 TL  -5.11789%
 Avalanche 767.04 TL  -5.11789% Coinbase Wrapped BTC 4605651 TL  -0.16173%
 Coinbase Wrapped BTC 4605651 TL  -0.16173% Litecoin 3956.36 TL  -2.63339%
 Litecoin 3956.36 TL  -2.63339% WhiteBIT Coin 1819.55 TL  3.85208%
 WhiteBIT Coin 1819.55 TL  3.85208% Zcash 15365.62 TL  2.09297%
 Zcash 15365.62 TL  2.09297% Monero 13644.94 TL  0.96086%
 Monero 13644.94 TL  0.96086% Shiba Inu 0.0004153 TL  -0.92446%
 Shiba Inu 0.0004153 TL  -0.92446% USDT0 42.05 TL  0.1665%
 USDT0 42.05 TL  0.1665% Toncoin 92.27 TL  0.65283%
 Toncoin 92.27 TL  0.65283% Cronos 6.1 TL  -0.80167%
 Cronos 6.1 TL  -0.80167% Ethena Staked USDe 50.52 TL  0.13781%
 Ethena Staked USDe 50.52 TL  0.13781% Mantle 61.19 TL  -6.64918%
 Mantle 61.19 TL  -6.64918% Dai 42.06 TL  0.06367%
 Dai 42.06 TL  0.06367% Polkadot 120.85 TL  -4.38095%
 Polkadot 120.85 TL  -4.38095% MemeCore 103.71 TL  -0.99995%
 MemeCore 103.71 TL  -0.99995% Bittensor 18194.89 TL  0.84563%
 Bittensor 18194.89 TL  0.84563% World Liberty Financial 5.7 TL  -2.46011%
 World Liberty Financial 5.7 TL  -2.46011% sUSDS 45.13 TL  -0.05952%
 sUSDS 45.13 TL  -0.05952% Uniswap 242.25 TL  -4.35439%
 Uniswap 242.25 TL  -4.35439% Aave 9143.9 TL  -2.92266%
 Aave 9143.9 TL  -2.92266% Bitget Token 188.22 TL  -2.57127%
 Bitget Token 188.22 TL  -2.57127% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456% OKB 6150.82 TL  -5.16588%
 OKB 6150.82 TL  -5.16588% USD1 42.02 TL  0.10676%
 USD1 42.02 TL  0.10676% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.18224%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.18224% PayPal USD 42.05 TL  0.15252%
 PayPal USD 42.05 TL  0.15252% Ethena 16.65 TL  -4.97884%
 Ethena 16.65 TL  -4.97884% Pepe 0.00027577 TL  -3.31056%
 Pepe 0.00027577 TL  -3.31056% NEAR Protocol 88.18 TL  -4.68625%
 NEAR Protocol 88.18 TL  -4.68625% Jito Staked SOL 9719.23 TL  -2.73568%
 Jito Staked SOL 9719.23 TL  -2.73568% Ethereum Classic 656.15 TL  -0.75353%
 Ethereum Classic 656.15 TL  -0.75353% Aptos 135.7 TL  -4.02678%
 Aptos 135.7 TL  -4.02678% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.68 TL  -0.96581%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.68 TL  -0.96581% Ondo 28.99 TL  -3.61225%
 Ondo 28.99 TL  -3.61225% Falcon USD 41.97 TL  0.20275%
 Falcon USD 41.97 TL  0.20275% Tether Gold 167962 TL  0.62713%
 Tether Gold 167962 TL  0.62713% Pi Network 10.34 TL  -3.38938%
 Pi Network 10.34 TL  -3.38938% Aster 41.65 TL  -1.28887%
 Aster 41.65 TL  -1.28887% POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.38957%
 POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.38957% USDtb 42.01 TL  0.06159%
 USDtb 42.01 TL  0.06159% Worldcoin 33.54 TL  -4.28973%
 Worldcoin 33.54 TL  -4.28973% KuCoin 558.07 TL  0.80448%
 KuCoin 558.07 TL  0.80448% HTX DAO 7.751E-5 TL  -0.13649%
 HTX DAO 7.751E-5 TL  -0.13649% Rocket Pool ETH 185115 TL  -1.1137%
 Rocket Pool ETH 185115 TL  -1.1137% Binance Staked SOL 8473.8 TL  -2.88476%
 Binance Staked SOL 8473.8 TL  -2.88476% Arbitrum 12.33 TL  -5.01634%
 Arbitrum 12.33 TL  -5.01634% Official Trump 333.74 TL  -1.14358%
 Official Trump 333.74 TL  -1.14358% Internet Computer 122.83 TL  -2.09771%
 Internet Computer 122.83 TL  -2.09771% Kinetiq Staked HYPE 1860.89 TL  -7.91753%
 Kinetiq Staked HYPE 1860.89 TL  -7.91753% Pump.fun 0.184762 TL  -10.71533%
 Pump.fun 0.184762 TL  -10.71533% Algorand 7.35 TL  -4.0855%
 Algorand 7.35 TL  -4.0855% Gate 539.17 TL  -6.01383%
 Gate 539.17 TL  -6.01383% Provenance Blockchain 1.23 TL  3.21111%
 Provenance Blockchain 1.23 TL  3.21111% Kelp DAO Restaked ETH 170259 TL  -1.39954%
 Kelp DAO Restaked ETH 170259 TL  -1.39954% StakeWise Staked ETH 170153 TL  -1.28931%
 StakeWise Staked ETH 170153 TL  -1.28931% Cosmos Hub 125.66 TL  -2.1579%
 Cosmos Hub 125.66 TL  -2.1579% Kaspa 2.23 TL  -5.47082%
 Kaspa 2.23 TL  -5.47082% Story 184.87 TL  -5.44459%
 Story 184.87 TL  -5.44459% syrupUSDT 46.26 TL  0.16894%
 syrupUSDT 46.26 TL  0.16894% Liquid Staked ETH 173276 TL  -1.23869%
 Liquid Staked ETH 173276 TL  -1.23869% VeChain 0.659877 TL  -4.50516%
 VeChain 0.659877 TL  -4.50516% syrupUSDC 47.67 TL  0.19593%
 syrupUSDC 47.67 TL  0.19593% Wrapped BNB 45474 TL  -3.12825%
 Wrapped BNB 45474 TL  -3.12825% PAX Gold 168248 TL  0.91459%
 PAX Gold 168248 TL  0.91459% Lombard Staked BTC 4612941 TL  -0.27251%
 Lombard Staked BTC 4612941 TL  -0.27251% BFUSD 42.04 TL  0.14147%
 BFUSD 42.04 TL  0.14147% Sky 2.34 TL  -3.15838%
 Sky 2.34 TL  -3.15838% Jupiter 16.81 TL  -2.45413%
 Jupiter 16.81 TL  -2.45413% Flare 0.686284 TL  -2.98682%
 Flare 0.686284 TL  -2.98682% Renzo Restaked ETH 171235 TL  -1.14261%
 Renzo Restaked ETH 171235 TL  -1.14261% Quant 3397.63 TL  0.99756%
 Quant 3397.63 TL  0.99756% Sei 7.85 TL  -2.86024%
 Sei 7.85 TL  -2.86024%