İçindekiler
Konut Kredisi faiz oranları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi almak istediğiniz kredinin ismine tıklayarak, kredi masrafı, başvuru koşulları gibi bir çok bilgiye erişebilirsiniz. Tabloda yer alan banka logolarına tıklayarak ilgili bankanın profil sayfasına ulaşabilir ve bankanın tüm kredilerini, kredi kartlarını mevduatlarını ve banka şube bilgilerini görebilirsiniz.
| BANKA | KREDİ ADI | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 120 Ay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbank | Konut Kredisi | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | %1.13 | 
| Teb | Konut Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | 
| Albaraka | Konut Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.25 | %1.25 | 
| Alternetif Bank | Konut Kredisi | %1.11 | %1.07 | %1.06 | %1.11 | %1.14 | %1.30 | 
| Anadolu Bank | Konut Kredisi | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | %1.32 | 
| Bank Asya | Avantajlı Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – | 
| Bank Asya | Ev Beraber Konut Finansmanı | %1.30 | – | – | – | – | – | 
| Bank Pozitif | Konut Kredisi | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | %1.65 | 
| Burgan Bank | Konut Kredisi | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | %1.99 | 
| İng Bank | Sabit Taksitli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 | 
| Halk Bank | Konut Kredisi | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 | 
| Halk Bank | Canım Evim Konut Kredisi | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.13 | 
| HSBC | Konut Kredisi | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | %1.25 | 
| OdeaBank | Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | 
| ICBC | Mortgage | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.21 | %1.25 | 
| Türkiye İş Bankası | Ev Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | 
| Vakıf Bank | Konut Kredisi | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | %1.17 | 
| Deniz Bank | Mortgage | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | %1.49 | 
| Finansbank | Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Fiba bank | Konut Kredisi | %1.19 | %1.18 | %1.19 | %1.19 | %1.29 | %1.29 | 
| Kuveyt Türk | Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 | 
| Ziraat Bankası | Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 | 
| Ziraat Bankası | Komisyonsuz Konut Kredisi | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.33 | %1.35 | %1.35 | 
| Yapı Kredi | Konut Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | 
| Yapı kredi | Kelepir Mortgage Kampanyası | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | 
| Vakıf Bank | Kolay SarıPanjur | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | %1.10 | 
| Garanti | Kiracıya Mortgage | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | %1.18 | 
| Deniz Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | %0.90 | 
| Deniz Bank | Köysel Dönüşüm Kredisi | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | %0.94 | 
| Ziraat Bankası | OYAK Üyelerine Özel Konut Kredisi | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.12 | %1.14 | %1.14 | 
| Ziraat Bankası | Transfer Konut Kredisi | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.23 | %1.25 | %1.25 | 
| Finansbank | Evini Değiştiren Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Finansbank | Anapara Ertelemeli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Finansbank | Artan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Finansbank | Azalan Taksitli Kredi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Finansbank | Peşinatsız Konut Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Finansbank | Kentsel Dönüşüm Konut Edinme Kredisi | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | 
| Halk Bank | Kentsel Dönüşüm Kredisi | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.80 | %0.82 | 
| Halk Bank | İnşaatınıza Destek Kredisi | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | – | 
| Halk Bank | KKTC Konut Kredisi | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.16 | 
| Halk Bank | KKTC Konut Transfer Kredisi | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | %1.15 | 
| İng Bank | Eşit Anapara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 | 
| İng Bank | Ara Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 | 
| İng Bank | Taksiti Azalan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 | 
| İng Bank | Taksiti Artan Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 | 
| İng Bank | Sadece Faiz Ödemeli Mortgage | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.14 | %1.18 | 
| Garanti | Değişken Faizli Mortgage | %0.66 | %0.66 | %0.66 | %0.69 | %0.69 | %0.69 | 
| Garanti | Evini Değiştirene Mortgage | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | %1.29 | 
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm Konut Finansmanı | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.16 | %1.20 | 
| Kuveyt Türk | Kentsel Dönüşüm İşyeri Finansmanı | %1.29 | %1.29 | %1.32 | %1.34 | %1.34 | %2.07 | 
| Odea Bank | Transfer Mortgage | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | %1.42 | 
| Şeker Bank | Konut Kredisi | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | %1.46 | 
| Turkish Bank | Konut Kredisi | %1.50 | %1.60 | %1.65 | %1.70 | %1.75 | – | 
| Türkiye Finans | Mortgage Finansmanı | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.20 | %1.30 | 
| Türkiye Finans | Yabancıya Mortgage | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | %1.45 | 
| Türkiye İş Bankası | Kentsel Dönüşüm Konut Yapım/Satın Alma Kredisi | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | %0.86 | 
| Türkiye İş Bankası | Konut Yapım/Tamamlama Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | 
| Türkiye İş Bankası | 2B Kredisi | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.19 | %1.24 | 
 Bitcoin 4559932 TL  -1.60587%
 Bitcoin 4559932 TL  -1.60587% Ethereum 160038 TL  -2.67016%
 Ethereum 160038 TL  -2.67016% Tether 42.04 TL  0.04513%
 Tether 42.04 TL  0.04513% BNB 45253 TL  -3.15771%
 BNB 45253 TL  -3.15771% XRP 102.4 TL  -4.57725%
 XRP 102.4 TL  -4.57725% Wrapped SOL 7742.9 TL  -4.94426%
 Wrapped SOL 7742.9 TL  -4.94426% USDC 42.02 TL  0.03937%
 USDC 42.02 TL  0.03937% Lido Staked Ether 160006 TL  -2.65805%
 Lido Staked Ether 160006 TL  -2.65805% TRON 12.31 TL  -1.04978%
 TRON 12.31 TL  -1.04978% Dogecoin 7.68 TL  -4.97458%
 Dogecoin 7.68 TL  -4.97458% Cardano 25.26 TL  -6.18339%
 Cardano 25.26 TL  -6.18339% Wrapped stETH 194733 TL  -2.78248%
 Wrapped stETH 194733 TL  -2.78248% Wrapped Bitcoin 4555900 TL  -1.69324%
 Wrapped Bitcoin 4555900 TL  -1.69324% Wrapped Beacon ETH 172969 TL  -2.5453%
 Wrapped Beacon ETH 172969 TL  -2.5453% Hyperliquid 1910.39 TL  -4.89111%
 Hyperliquid 1910.39 TL  -4.89111% Chainlink 705.88 TL  -7.65438%
 Chainlink 705.88 TL  -7.65438% Bitcoin Cash 22578 TL  -3.88798%
 Bitcoin Cash 22578 TL  -3.88798% Wrapped eETH 172734 TL  -2.7835%
 Wrapped eETH 172734 TL  -2.7835% Stellar 12.54 TL  -5.56442%
 Stellar 12.54 TL  -5.56442% Ethena USDe 42 TL  0.03651%
 Ethena USDe 42 TL  0.03651% USDS 42 TL  0.03162%
 USDS 42 TL  0.03162% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  0.02801%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  0.02801% LEO Token 402.7 TL  -0.53424%
 LEO Token 402.7 TL  -0.53424% Binance-Peg WETH 159751 TL  -2.87226%
 Binance-Peg WETH 159751 TL  -2.87226% Sui 96.67 TL  -8.2623%
 Sui 96.67 TL  -8.2623% Hedera 8.22 TL  -3.06669%
 Hedera 8.22 TL  -3.06669% Coinbase Wrapped BTC 4558533 TL  -1.63911%
 Coinbase Wrapped BTC 4558533 TL  -1.63911% Avalanche 760.02 TL  -8.03647%
 Avalanche 760.02 TL  -8.03647% Litecoin 3914.75 TL  -5.57345%
 Litecoin 3914.75 TL  -5.57345% USDT0 42.01 TL  0.0149%
 USDT0 42.01 TL  0.0149% WhiteBIT Coin 1784.37 TL  1.28241%
 WhiteBIT Coin 1784.37 TL  1.28241% Monero 13620.07 TL  -4.5168%
 Monero 13620.07 TL  -4.5168% Shiba Inu 0.00040821 TL  -4.33154%
 Shiba Inu 0.00040821 TL  -4.33154% Zcash 14375.25 TL  -2.20104%
 Zcash 14375.25 TL  -2.20104% Toncoin 90.33 TL  -3.02241%
 Toncoin 90.33 TL  -3.02241% Cronos 6.13 TL  -0.62401%
 Cronos 6.13 TL  -0.62401% Ethena Staked USDe 50.51 TL  0.12472%
 Ethena Staked USDe 50.51 TL  0.12472% Mantle 60.88 TL  -8.70776%
 Mantle 60.88 TL  -8.70776% Dai 42.04 TL  0.11285%
 Dai 42.04 TL  0.11285% Polkadot 120.73 TL  -6.87547%
 Polkadot 120.73 TL  -6.87547% MemeCore 105.71 TL  6.65999%
 MemeCore 105.71 TL  6.65999% Bittensor 17468.61 TL  -6.55936%
 Bittensor 17468.61 TL  -6.55936% World Liberty Financial 5.74 TL  -6.1277%
 World Liberty Financial 5.74 TL  -6.1277% Uniswap 245.26 TL  -7.57756%
 Uniswap 245.26 TL  -7.57756% sUSDS 45.07 TL  -0.03478%
 sUSDS 45.07 TL  -0.03478% Aave 9031.97 TL  -5.7815%
 Aave 9031.97 TL  -5.7815% Bitget Token 190.11 TL  -2.53386%
 Bitget Token 190.11 TL  -2.53386% Figure Heloc 9.84 TL  -76.5635%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.5635% OKB 6238.71 TL  -7.4262%
 OKB 6238.71 TL  -7.4262% USD1 42.01 TL  -0.02156%
 USD1 42.01 TL  -0.02156% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.04845%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.04845% Ethena 16.6 TL  -10.86703%
 Ethena 16.6 TL  -10.86703% PayPal USD 42.03 TL  0.04765%
 PayPal USD 42.03 TL  0.04765% Pepe 0.00027075 TL  -8.18702%
 Pepe 0.00027075 TL  -8.18702% NEAR Protocol 88.04 TL  -8.29958%
 NEAR Protocol 88.04 TL  -8.29958% Jito Staked SOL 9598.39 TL  -4.95559%
 Jito Staked SOL 9598.39 TL  -4.95559% Ethereum Classic 646.49 TL  -3.96053%
 Ethereum Classic 646.49 TL  -3.96053% Aptos 134.01 TL  -6.6333%
 Aptos 134.01 TL  -6.6333% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.21 TL  -2.17367%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.21 TL  -2.17367% Ondo 28.95 TL  -5.43064%
 Ondo 28.95 TL  -5.43064% Falcon USD 41.89 TL  -0.01199%
 Falcon USD 41.89 TL  -0.01199% Tether Gold 168879 TL  1.31289%
 Tether Gold 168879 TL  1.31289% Pi Network 10.47 TL  -5.1023%
 Pi Network 10.47 TL  -5.1023% POL (ex-MATIC) 7.74 TL  -5.77014%
 POL (ex-MATIC) 7.74 TL  -5.77014% Aster 39.02 TL  -8.91898%
 Aster 39.02 TL  -8.91898% USDtb 42.03 TL  0.07491%
 USDtb 42.03 TL  0.07491% Worldcoin 33.52 TL  -7.54372%
 Worldcoin 33.52 TL  -7.54372% HTX DAO 7.686E-5 TL  -1.41275%
 HTX DAO 7.686E-5 TL  -1.41275% KuCoin 549.92 TL  -2.6658%
 KuCoin 549.92 TL  -2.6658% Rocket Pool ETH 183511 TL  -2.73565%
 Rocket Pool ETH 183511 TL  -2.73565% Binance Staked SOL 8358.41 TL  -5.14336%
 Binance Staked SOL 8358.41 TL  -5.14336% Kinetiq Staked HYPE 1921.94 TL  -4.54796%
 Kinetiq Staked HYPE 1921.94 TL  -4.54796% Arbitrum 12.16 TL  -8.86911%
 Arbitrum 12.16 TL  -8.86911% Internet Computer 121.42 TL  -5.93017%
 Internet Computer 121.42 TL  -5.93017% Gate 554.92 TL  -8.69889%
 Gate 554.92 TL  -8.69889% Pump.fun 0.183352 TL  -16.46421%
 Pump.fun 0.183352 TL  -16.46421% Provenance Blockchain 1.27 TL  -3.99516%
 Provenance Blockchain 1.27 TL  -3.99516% Algorand 7.29 TL  -5.48049%
 Algorand 7.29 TL  -5.48049% Official Trump 319.73 TL  -9.6081%
 Official Trump 319.73 TL  -9.6081% Kelp DAO Restaked ETH 169071 TL  -2.67379%
 Kelp DAO Restaked ETH 169071 TL  -2.67379% StakeWise Staked ETH 168850 TL  -2.76565%
 StakeWise Staked ETH 168850 TL  -2.76565% Kaspa 2.26 TL  -7.67191%
 Kaspa 2.26 TL  -7.67191% Story 184.41 TL  -8.91536%
 Story 184.41 TL  -8.91536% Cosmos Hub 123.69 TL  -5.13547%
 Cosmos Hub 123.69 TL  -5.13547% syrupUSDT 46.24 TL  0.0603%
 syrupUSDT 46.24 TL  0.0603% Liquid Staked ETH 171738 TL  -2.70914%
 Liquid Staked ETH 171738 TL  -2.70914% Wrapped BNB 45209 TL  -3.26986%
 Wrapped BNB 45209 TL  -3.26986% Sky 2.41 TL  -2.30066%
 Sky 2.41 TL  -2.30066% syrupUSDC 47.64 TL  0.07618%
 syrupUSDC 47.64 TL  0.07618% PAX Gold 169231 TL  1.6284%
 PAX Gold 169231 TL  1.6284% VeChain 0.653773 TL  -7.56071%
 VeChain 0.653773 TL  -7.56071% BFUSD 42.02 TL  0.02479%
 BFUSD 42.02 TL  0.02479% Lombard Staked BTC 4552462 TL  -1.59179%
 Lombard Staked BTC 4552462 TL  -1.59179% Jupiter 16.73 TL  -4.43727%
 Jupiter 16.73 TL  -4.43727% Flare 0.670249 TL  -5.26446%
 Flare 0.670249 TL  -5.26446% Renzo Restaked ETH 169965 TL  -2.64398%
 Renzo Restaked ETH 169965 TL  -2.64398% Pudgy Penguins 0.778587 TL  -12.34642%
 Pudgy Penguins 0.778587 TL  -12.34642% Render 93.61 TL  -7.02749%
 Render 93.61 TL  -7.02749%