
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hangi üniversite kaç puan istiyor? Üniversite sıralaması ve incelemesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2019 – 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer almakta olan 2019 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Başarı Sıralaması 2019 , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki tablodan öğrenebilmektesiniz. Bu puanlar ile beraberinde 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Finansparadaki verileri ve analizlerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlar olarak yer almıştır.
| Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı | 
| Şekli | Türü | 2018 | Puanları | Sıralaması | ||
| ANKARA ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 50 | 302,357 | 179848 | 
| MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 90 | 281,15 | 262490 | 
| İSTANBUL ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 100 | 276,491 | 284778 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 100 | 264,118 | 352143 | 
| ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 80 | 256,774 | 399613 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 100 | 255,035 | 411757 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 100 | 250,305 | 446294 | 
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | 246,317 | 478138 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 100 | 240,015 | 532846 | 
| KOCAELİ ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 100 | 239,756 | 535249 | 
| SAKARYA ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 110 | 229,047 | 639604 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 100 | 228,071 | 648537 | 
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 227,402 | 654563 | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | 225,719 | 668503 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 70 | 221,026 | 698201 | 
| ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim) (Açıköğretim) | AÖ | EA | 7509 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 65 | Dolmadı | Dolmadı | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 65 | Dolmadı | Dolmadı | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 65 | Dolmadı | Dolmadı | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı | 
| HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı | 
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı | 
| İSTANBUL ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | UE | EA | 150 | Dolmadı | Dolmadı | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 120 | Dolmadı | Dolmadı | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı | 
| KIRKLARELİ ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| KIRKLARELİ ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı | 
| KOCAELİ ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 100 | Dolmadı | Dolmadı | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| MERSİN ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| MERSİN ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ORDU ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 75 | Dolmadı | Dolmadı | 
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 75 | Dolmadı | Dolmadı | 
| SAKARYA ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 110 | Dolmadı | Dolmadı | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 120 | Dolmadı | Dolmadı | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 120 | Dolmadı | Dolmadı | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| YALOVA ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| YALOVA ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | 
 Bitcoin 4616858 TL  -0.10738%
 Bitcoin 4616858 TL  -0.10738% Ethereum 161212 TL  -1.33484%
 Ethereum 161212 TL  -1.33484% Tether 42.05 TL  0.15549%
 Tether 42.05 TL  0.15549% XRP 105.06 TL  -1.88361%
 XRP 105.06 TL  -1.88361% BNB 45430 TL  -3.47821%
 BNB 45430 TL  -3.47821% Wrapped SOL 7839.75 TL  -2.81852%
 Wrapped SOL 7839.75 TL  -2.81852% USDC 42.04 TL  0.17384%
 USDC 42.04 TL  0.17384% Lido Staked Ether 161221 TL  -1.31728%
 Lido Staked Ether 161221 TL  -1.31728% Dogecoin 7.8 TL  -1.50343%
 Dogecoin 7.8 TL  -1.50343% TRON 12.43 TL  -0.12256%
 TRON 12.43 TL  -0.12256% Cardano 25.68 TL  -3.24619%
 Cardano 25.68 TL  -3.24619% Wrapped stETH 196370 TL  -1.30639%
 Wrapped stETH 196370 TL  -1.30639% Wrapped Bitcoin 4605865 TL  -0.28388%
 Wrapped Bitcoin 4605865 TL  -0.28388% Wrapped Beacon ETH 174253 TL  -1.2961%
 Wrapped Beacon ETH 174253 TL  -1.2961% Hyperliquid 1858.96 TL  -8.343%
 Hyperliquid 1858.96 TL  -8.343% Chainlink 723.51 TL  -2.96132%
 Chainlink 723.51 TL  -2.96132% Bitcoin Cash 23249 TL  -2.0461%
 Bitcoin Cash 23249 TL  -2.0461% Wrapped eETH 174195 TL  -1.25493%
 Wrapped eETH 174195 TL  -1.25493% Stellar 12.74 TL  -2.43029%
 Stellar 12.74 TL  -2.43029% Ethena USDe 41.99 TL  0.1302%
 Ethena USDe 41.99 TL  0.1302% USDS 42.04 TL  0.15083%
 USDS 42.04 TL  0.15083% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  0.10722%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  0.10722% LEO Token 388.97 TL  -3.34286%
 LEO Token 388.97 TL  -3.34286% Sui 98.91 TL  -3.40115%
 Sui 98.91 TL  -3.40115% Binance-Peg WETH 161095 TL  -1.3891%
 Binance-Peg WETH 161095 TL  -1.3891% Hedera 8.1 TL  -5.09375%
 Hedera 8.1 TL  -5.09375% Coinbase Wrapped BTC 4615394 TL  -0.08848%
 Coinbase Wrapped BTC 4615394 TL  -0.08848% Avalanche 768.5 TL  -4.99951%
 Avalanche 768.5 TL  -4.99951% Litecoin 3960.41 TL  -2.50801%
 Litecoin 3960.41 TL  -2.50801% WhiteBIT Coin 1823.72 TL  3.95719%
 WhiteBIT Coin 1823.72 TL  3.95719% Zcash 15831.55 TL  4.25693%
 Zcash 15831.55 TL  4.25693% Monero 13664.19 TL  0.40163%
 Monero 13664.19 TL  0.40163% Shiba Inu 0.00041559 TL  -0.76542%
 Shiba Inu 0.00041559 TL  -0.76542% USDT0 42.04 TL  0.10062%
 USDT0 42.04 TL  0.10062% Toncoin 92.12 TL  0.57626%
 Toncoin 92.12 TL  0.57626% Cronos 6.11 TL  -0.45935%
 Cronos 6.11 TL  -0.45935% Ethena Staked USDe 50.44 TL  0.01441%
 Ethena Staked USDe 50.44 TL  0.01441% Mantle 61.4 TL  -6.44483%
 Mantle 61.4 TL  -6.44483% Dai 42.04 TL  0.10675%
 Dai 42.04 TL  0.10675% Polkadot 121.01 TL  -4.26651%
 Polkadot 121.01 TL  -4.26651% Bittensor 18250.34 TL  0.72264%
 Bittensor 18250.34 TL  0.72264% MemeCore 103.19 TL  -1.60877%
 MemeCore 103.19 TL  -1.60877% World Liberty Financial 5.73 TL  -2.20455%
 World Liberty Financial 5.73 TL  -2.20455% sUSDS 45.11 TL  0.02457%
 sUSDS 45.11 TL  0.02457% Uniswap 243.88 TL  -3.56838%
 Uniswap 243.88 TL  -3.56838% Aave 9174.49 TL  -2.58978%
 Aave 9174.49 TL  -2.58978% Bitget Token 188.02 TL  -2.90199%
 Bitget Token 188.02 TL  -2.90199% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456% OKB 6154.13 TL  -5.39658%
 OKB 6154.13 TL  -5.39658% USD1 42.02 TL  0.09094%
 USD1 42.02 TL  0.09094% Ethena 16.78 TL  -4.71311%
 Ethena 16.78 TL  -4.71311% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.17692%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.17692% PayPal USD 42.05 TL  0.16176%
 PayPal USD 42.05 TL  0.16176% Pepe 0.00027574 TL  -3.18738%
 Pepe 0.00027574 TL  -3.18738% NEAR Protocol 88.37 TL  -4.54495%
 NEAR Protocol 88.37 TL  -4.54495% Jito Staked SOL 9721.99 TL  -2.63523%
 Jito Staked SOL 9721.99 TL  -2.63523% Ethereum Classic 657.19 TL  -0.80019%
 Ethereum Classic 657.19 TL  -0.80019% Aptos 136.6 TL  -3.87775%
 Aptos 136.6 TL  -3.87775% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.74 TL  -0.98436%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.74 TL  -0.98436% Ondo 29 TL  -3.6149%
 Ondo 29 TL  -3.6149% Falcon USD 41.93 TL  0.09761%
 Falcon USD 41.93 TL  0.09761% Tether Gold 168607 TL  0.76265%
 Tether Gold 168607 TL  0.76265% Pi Network 10.31 TL  -3.12602%
 Pi Network 10.31 TL  -3.12602% Aster 41.66 TL  -1.90141%
 Aster 41.66 TL  -1.90141% POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.3531%
 POL (ex-MATIC) 7.88 TL  -2.3531% USDtb 42.01 TL  0.21674%
 USDtb 42.01 TL  0.21674% Worldcoin 33.58 TL  -4.14672%
 Worldcoin 33.58 TL  -4.14672% KuCoin 559.14 TL  0.87956%
 KuCoin 559.14 TL  0.87956% HTX DAO 7.751E-5 TL  -0.14139%
 HTX DAO 7.751E-5 TL  -0.14139% Rocket Pool ETH 185190 TL  -1.24885%
 Rocket Pool ETH 185190 TL  -1.24885% Binance Staked SOL 8466.56 TL  -2.83651%
 Binance Staked SOL 8466.56 TL  -2.83651% Arbitrum 12.38 TL  -4.52908%
 Arbitrum 12.38 TL  -4.52908% Official Trump 338.46 TL  -0.05286%
 Official Trump 338.46 TL  -0.05286% Internet Computer 123.32 TL  -1.60854%
 Internet Computer 123.32 TL  -1.60854% Kinetiq Staked HYPE 1873.19 TL  -8.15562%
 Kinetiq Staked HYPE 1873.19 TL  -8.15562% Pump.fun 0.185953 TL  -9.94043%
 Pump.fun 0.185953 TL  -9.94043% Algorand 7.36 TL  -4.07338%
 Algorand 7.36 TL  -4.07338% Gate 545.98 TL  -4.91174%
 Gate 545.98 TL  -4.91174% Provenance Blockchain 1.22 TL  4.99728%
 Provenance Blockchain 1.22 TL  4.99728% Kelp DAO Restaked ETH 170426 TL  -1.25663%
 Kelp DAO Restaked ETH 170426 TL  -1.25663% StakeWise Staked ETH 170437 TL  -1.25831%
 StakeWise Staked ETH 170437 TL  -1.25831% Kaspa 2.25 TL  -4.52308%
 Kaspa 2.25 TL  -4.52308% Cosmos Hub 125.86 TL  -2.08883%
 Cosmos Hub 125.86 TL  -2.08883% Story 184.96 TL  -5.0151%
 Story 184.96 TL  -5.0151% syrupUSDT 46.26 TL  0.17402%
 syrupUSDT 46.26 TL  0.17402% Liquid Staked ETH 173655 TL  -1.15393%
 Liquid Staked ETH 173655 TL  -1.15393% VeChain 0.661593 TL  -3.96949%
 VeChain 0.661593 TL  -3.96949% syrupUSDC 47.68 TL  0.22407%
 syrupUSDC 47.68 TL  0.22407% Wrapped BNB 45643 TL  -3.00155%
 Wrapped BNB 45643 TL  -3.00155% Lombard Staked BTC 4616307 TL  -0.00778%
 Lombard Staked BTC 4616307 TL  -0.00778% PAX Gold 168240 TL  0.5798%
 PAX Gold 168240 TL  0.5798% Sky 2.37 TL  -2.08301%
 Sky 2.37 TL  -2.08301% BFUSD 42.04 TL  0.14471%
 BFUSD 42.04 TL  0.14471% Jupiter 16.84 TL  -2.38469%
 Jupiter 16.84 TL  -2.38469% Flare 0.685652 TL  -2.88702%
 Flare 0.685652 TL  -2.88702% Renzo Restaked ETH 171416 TL  -1.28544%
 Renzo Restaked ETH 171416 TL  -1.28544% Sei 7.91 TL  -1.9448%
 Sei 7.91 TL  -1.9448% Quant 3399.74 TL  1.07715%
 Quant 3399.74 TL  1.07715%