QNB Finansbank Havale ve EFT Ücretleri
QNB Finansbank Havale ve EFT Ücretleri ne kadar? Çağrı merkezi, atm ve mobil şubeden ne kadar kesinti ve ücret alıyor? İşlem ücretleri ne kadar? QNB Finansbank Havale ve EFT Ücretleri Aşağıdaki tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
İçindekiler
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Hesaptan | 70 TL | 0.5 | 600 TL | – | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
İsimden | 75 TL | – | 2000 TL | 0.5 | BSMV Dahil |
İsme Gelen EFT’nin Ödenmesi | 50 TL | – | 500 TL | 0.5 | BSMV Dahil |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
İsme | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
Geç EFT | 9 TL | – | 99999999 TL | 0.015 | BSMV dahildir. 16:01-17:15 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
Hesaptan | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
İleri Talimatlı | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. (Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Hesaptan | 6.25 TL | – | 99999999 TL | 0.01 | BSMV dahildir. 09:00-16:00 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
Geç EFT | 9 TL | – | 99999999 TL | 0.015 | BSMV dahildir. 16:01-17:15 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Hesaptan | 18 TL | – | 18 TL | – | BSMV dahildir. 09:00-16:00 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
Geç EFT | 20 TL | – | 20 TL | – | BSMV dahildir. 16:01-17:15 arası anlık eft işlemlerinden alınır.(Talimatlı işlemlerde (Kredi Kartından EFT hariç) İlk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 4.-TL alınır.) |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
İsimden İsme | 60 TL | – | 500 TL | 0.5 | BSMV Hariç |
İsimden Hesaba | 55 TL | – | 450 TL | 0.5 | BSMV Hariçtir. Müşterinin hesabının bulunduğu şubeden, müşteri hesabına 3.kişilerin yaptığı para yatırma işlemlerinden masraf alınmayacaktır. |
Hesaptan İsme | 55 TL | 0.5 | 450 TL | – | BSMV Hariç,Kredi kartı, yarınlı hesap, okullu hesap, bireysel kredi taksidi ödemesi için masraf ve komisyon alınmaz. Aynı şube içinde yapılan havalelerde de bu ücretler uygulanır. |
Hesaptan Hesaba | TL | – | 40 TL | – | BSMV Hariç,Kredi kartı, yarınlı hesap, okullu hesap, bireysel kredi taksidi ödemesi için masraf ve komisyon alınmaz. Aynı şube içinde yapılan havalelerde de bu ücretler uygulanır.(Hesaptan Hesaba Havale Talimatlı işlemlerde (Kendi Hesabına hariç) ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2.-TL alınır.) |
İsme Gelen Havalenin Ödenmesi | TL | – | 10 TL | – | BSMV Dahil. |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Hesaptan İsme | TL | – | 2.75 TL | – | BSMV Hariç. |
Hesaptan Hesaba | TL | – | 2.75 TL | – | BSMV Hariç.Aynı şube içinde yapılan havalelerde de bu ücretler uygulanır.(Talimatlı işlemlerde ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2.-TL alınır.) |
Kredi Kartından | 5 TL | – | TL | 3 | BSMV dahil. CardFinans Fix,Business ve Vade Kartlar hariç. |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Hesaba | TL | – | 45 TL | – | BSMV Hariç.(Talimatlı işlemlerde ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2-TL alınır.) |
Hesaptan İsme | 50 TL | – | 75 TL | 0.5 | BSMV Hariç.(Talimatlı işlemlerde ilk işlemde kanal işlem ücreti, ilk işlem sonrası ise işlem başına 2.-TL alınır.) |
Bu yayın en son değiştirildi 6 Şubat 2020 09:06
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 4. çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. Mevsim etkisinden…
Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, en yeni modeli Grok 3’ü duyurdu. Musk, modelin önceki…
Kripto para piyasasında yeni haftanın başlangıcı yatırımcılar için dalgalı bir seyirle ilerliyor. Toplam piyasa değeri,…
Petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin hız kazanması ve bu sürecin küresel petrol…
Solana'nın Kuruluşu ve Temel Özellikleri ($SOL) Solana, 2020 yılında Anatoly Yakovenko tarafından kurulan bir blok…
Bitcoin İçin ETF Neden Önemli? ETF Nedir? Günümüzde, finansal piyasalarda dijital varlıkların önemi arttıkça, Bitcoin…
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.