Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından olan Reysaş Lojistik son dönemde borsada hızla yükselmesi ile borsa yatırımcısının da fazlasıyla dikkatini çekti. Bu yazımızda Reysaş Lojistik firmasını tanıyacak ve firmanın son dönem finans tablolarına yakından göz atacağız.
İçindekiler
Reysaş Lojistik 1989 yılında lojistik ve kiralık oto faaliyet alanlarında kurulmuş kısa zamanda ise filosunu hızla arttırarak günümüzde 600’ün üzerindeki tır sayısı ile yurtiçi ve yurtdışında lojistik faaliyetleri yürütmektedir.
Reysaş’ın faaliyetleri incelendiğinde teknolojik gelişmelere de yakından takip ettiği görülmekte olup lojistik sektöründe ilk kez araç takip uydu sistemini kullanan firma olarak ismi geçmektedir.
Reysaş’ın faaliyetleri bunlarla sınırlı olmayıp firma müşterilerine soğukhava ve tekstil depolarındaki teknolojik ekipmanları ile barkod ve radyo frekans sistemleri de sumaktadır.
Globalleşen dünya ile beraber lojistik sektörü de boyut değiştirerek ticaretin asla vazgeçilemeyecek bir ögesi haline geldi. Günümüzde firmalar maliyetlerini minimize etmeyi amaç edinerek üretim merkezlerini dünya geneline yaydı ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak amacıyla lojistik altyapılarına çok daha önem vermeye başladı. Her ne kadar korona virüs salgını dolayısıyla ticari hayatta yaşanan olumsuz gelişmeler lojistik sektörünü etkileyecekmiş gibi görünüyor olsa da işin bir de e-ticaret boyutu olduğu unutulmamalı. Nitekim gelişen e-ticaret sektörü ile beraber lojistik dünyanın asla vazgeçmeyeceği bir sektör konumunu koruyacak gibi durmakta. Diğer yandan Türkiye coğrafi konumu, transit taşımacılığa uygun limanları, son yıllardaki havayolları yatırımları, yaygın ve geniş karayolları ile lojistik sektöründe yıldızı parlayacak ülke konumunda durmaktadır.
Reysaş lojistik faaliyetlerinin yanı sıra depoculuk alanında da ön plana çıkan bir firma. Nitekim aşağıda iştirakler tablosunda da görüleceği üzere şirket Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı firmasının %61,94 oranında sahibi. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise 1.200.000 metre kare kapalı depo alanına sahip bir firma olarak ön plana çıkıyor.
Bilanço Kalemleri | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Toplam Dönen Varlıklar | 213,035 | 181,267 | 187,166 | 205,881 | 234,305 |
Toplam Duran Varlıklar | 1,214,009 | 1,178,046 | 1,150,929 | 1,149,102 | 1,142,757 |
Toplam Aktifler | 1,427,044 | 1,359,313 | 1,338,095 | 1,354,983 | 1,377,062 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 667,408 | 589,193 | 566,778 | 546,069 | 538,025 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 696,257 | 692,177 | 736,748 | 775,145 | 780,792 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 63,379 | 77,943 | 34,570 | 33,769 | 58,245 |
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye | 10,617 | 15,947 | 434 | 731 | 12,515 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 52,762 | 61,996 | 34,136 | 33,037 | 45,730 |
Toplam Pasifler | 1,427,044 | 1,359,313 | 1,338,095 | 1,354,983 | 1,377,062 |
Brüt Satışlar | 680,056 | 508,353 | 337,186 | 157,619 | 559,131 |
Satışlardan İndirimler (-) | 17,924 | 16,630 | 14,701 | 12,022 | 17,632 |
Satış Gelirleri | 662,132 | 491,723 | 322,485 | 145,596 | 541,499 |
Satışların Maliyeti (-) | 449,992 | 345,454 | 225,005 | 101,063 | 388,859 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 212,141 | 146,269 | 97,480 | 44,534 | 152,640 |
Faaliyet Giderleri (-) | 11,293 | 8,523 | 5,437 | 1,653 | 9,117 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 200,848 | 137,746 | 92,043 | 42,881 | 143,523 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 36,910 | 32,494 | 21,937 | 10,474 | 36,914 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 34,595 | 23,214 | 18,091 | 9,977 | 24,891 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 203,163 | 147,026 | 95,890 | 43,379 | 155,547 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,240 | 380 | 96 | 2,365 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 117 | |||
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları | 2,239 | 2,046 | 1,365 | 726 | 2,199 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 49,899 | 44,112 | 12,833 | 8,063 | 217,297 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 248,234 | 169,430 | 130,776 | 75,452 | 484,046 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 9,307 | 24,135 | -20,592 | -23,285 | -106,755 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 4,794 | 3,833 | 2,737 | 1,189 | 3,860 |
Net Dönem Karı/Zararı | 4,512 | 20,301 | -23,330 | -24,474 | -110,616 |
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı | -1,890 | 3,407 | -12,063 | -11,780 | -38,087 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 6,402 | 16,894 | -11,267 | -12,694 | -72,529 |
DİĞER | 77,334,623 | 64.80 |
DURMUŞ DÖVEN | 21,488,404 | 18.00 |
RİFAT VARDAR | 14,551,518 | 12.19 |
EGEMEN DÖVEN | 5,975,455 | 5.01 |
İştirak Edilen Şirket | Sermaye (TL) | Pay (%) |
---|---|---|
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. | 5,700,000 | 100.00 |
Reysaş Turizm Yatırımları Ve Ticaret Ltd. Şti. | 0 | 100.00 |
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. | 25,492,500 | 99.00 |
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. | 11,418,800 | 95.16 |
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 152,381,690 | 61.94 |
Yasal uyarı: Burada yer alan bilgiler yalnızca şirketi tanıtmaya yönelik bilgiler olup yatırım bilgi, yorum ve tavsiyesi kapsamında değildir. Yalnızca bu yazıda yer alan bilgilere dayanılarak yatırım yapılması beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.