Market market en uygun mayonez
12 market · her marketin 550 g civarı en düşük etiketi
| Market | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
| A101 | Burcu Mayonez 550 G | ₺36,50 |
| BİM | Tukaş Mayonez 840 Gr | ₺47,50 |
| Tarım Kredi Kooperatif | Tukaş Sarımsaklı Mayonez 335 Gr | ₺59,00 |
| Migros Sanalmarket | Tukaş Mayonez 335 G | ₺60,00 |
| Happy Center | Tukas Ketcap 650 Gr Mayonez 550 Gr Set | ₺77,60 |
| Cepte Şokum | Bizim Vatan Mayonez 430 Gr | ₺89,00 |
| Hakmar | Riksos Mayonez 650 Gr | ₺89,50 |
| Migros Hemen | Burcu Mayonez 460 G | ₺99,00 |
| Mopaş | Tamek Mayonez 320 gr | ₺126,50 |
| CarrefourSA | Hellmann's Mayonez 385 Gr | ₺130,00 |
| Groseri | Burcu Mayonez 840 Gr | ₺140,20 |
| Macrocenter | Tat Mayonez 330 G | ₺164,00 |
