Canlı Altın

FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
Altın Ons 3346.83 -0.31 % 3365.09 3342.27 3351.59
Gram Altın 4295.83 0.04 % 4318.20 4286.18 4300.59
Çeyrek Altın 7131.08 0.04 % 7168.21 7115.06 7138.98
Yarım Altın 14262.15 0.04 % 14336.41 14230.11 14277.95
Tam Altın 28524.30 0.04 % 28672.82 28460.22 28555.90
Cumhuriyet Altını 29297.55 0.04 % 29450.10 29231.73 29330.01
Gremse Altın 71310.76 0.04 % 71682.05 71150.55 71389.76
Reşat Altın 29340.51 0.04 % 29493.28 29274.59 29373.02
14 Ayar Altın 2534.54 0.04 % 2547.74 2528.84 2537.35
18 Ayar Altın 3260.53 0.04 % 3277.51 3253.21 3264.15
22 Ayar Altın 3943.57 0.04 % 3964.10 3934.71 3947.94
0.5 Gram Altın 2147.91 0.04 % 2159.10 2143.09 2150.29
1 Kilo Altın 4295829.00 0.04 % 4318195.80 4286177.70 4300588.00
Gümüş 46.7356 -0.05 % 46.9579 46.6390 46.8029
Gümüş Ons 36.4095 -0.40 % 36.5870 36.3635 36.4688
Anlık Döviz
DövizFİYATFARKEN YÜKSEKEN DÜŞÜKORTALAMA