Canlı Altın

FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
Altın Ons 4308.42 1.36 % 4324.41 4220.93 4258.21
Gram Altın 5813.52 1.48 % 5832.72 5694.98 5744.09
Çeyrek Altın 9650.44 1.48 % 9682.31 9453.67 9535.19
Yarım Altın 19300.88 1.48 % 19364.62 18907.34 19070.39
Tam Altın 38601.75 1.48 % 38729.23 37814.67 38140.78
Cumhuriyet Altını 39648.18 1.48 % 39779.12 38839.77 39174.72
Gremse Altın 96504.38 1.48 % 96823.08 94536.68 95351.95
Reşat Altın 39706.32 1.48 % 39837.45 38896.72 39232.16
14 Ayar Altın 3429.97 1.48 % 3441.30 3360.04 3389.02
18 Ayar Altın 4412.46 1.48 % 4427.03 4322.49 4359.77
22 Ayar Altın 5336.81 1.48 % 5354.43 5227.99 5273.08
0.5 Gram Altın 2906.76 1.48 % 2916.36 2847.49 2872.05
1 Kilo Altın 5813516.60 1.48 % 5832715.60 5694980.90 5744093.27
Gümüş 70.6848 0.71 % 71.1966 69.2631 70.1938
Gümüş Ons 52.3385 0.84 % 52.7752 51.3390 51.9849
Anlık Döviz
DövizFİYATFARKEN YÜKSEKEN DÜŞÜKORTALAMA