Canlı Altın

FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
Altın Ons 4339.25 -0.01 % 4339.74 4337.02 4338.95
Gram Altın 5968.90 -0.06 % 5975.35 5967.92 5969.26
Çeyrek Altın 9908.38 -0.06 % 9919.09 9906.75 9908.97
Yarım Altın 19816.76 -0.06 % 19838.17 19813.50 19817.94
Tam Altın 39633.52 -0.06 % 39676.35 39626.99 39635.88
Cumhuriyet Altını 40707.92 -0.06 % 40751.91 40701.22 40710.34
Gremse Altın 99083.80 -0.06 % 99190.86 99067.48 99089.69
Reşat Altın 40767.61 -0.06 % 40811.66 40760.90 40770.03
14 Ayar Altın 3521.65 -0.06 % 3525.46 3521.07 3521.86
18 Ayar Altın 4530.40 -0.06 % 4535.29 4529.65 4530.67
22 Ayar Altın 5479.45 -0.06 % 5485.37 5478.55 5479.78
0.5 Gram Altın 2984.45 -0.06 % 2987.68 2983.96 2984.63
1 Kilo Altın 5968903.60 -0.06 % 5975353.30 5967920.40 5969258.37
Gümüş 92.4305 0.11 % 92.5534 92.3326 92.4743
Gümüş Ons 67.1665 -0.06 % 67.2390 67.1210 67.1676
Anlık Döviz
DövizFİYATFARKEN YÜKSEKEN DÜŞÜKORTALAMA