Canlı Altın

FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
Altın Ons 3685.83 -0.11 % 3695.29 3660.18 3679.41
Gram Altın 4892.07 -0.04 % 4909.08 4861.37 4886.15
Çeyrek Altın 8120.83 -0.04 % 8149.07 8069.87 8111.02
Yarım Altın 16241.67 -0.04 % 16298.14 16139.74 16222.03
Tam Altın 32483.33 -0.04 % 32596.27 32279.48 32444.06
Cumhuriyet Altını 33363.90 -0.04 % 33479.91 33154.53 33323.57
Gremse Altın 81208.33 -0.04 % 81490.68 80698.70 81110.16
Reşat Altın 33412.83 -0.04 % 33529.00 33203.14 33372.43
14 Ayar Altın 2886.32 -0.04 % 2896.36 2868.21 2882.83
18 Ayar Altın 3713.08 -0.04 % 3725.99 3689.78 3708.59
22 Ayar Altın 4490.92 -0.04 % 4506.53 4462.74 4485.49
0.5 Gram Altın 2446.03 -0.04 % 2454.54 2430.68 2443.08
1 Kilo Altın 4892068.10 -0.04 % 4909077.00 4861367.30 4886154.23
Gümüş 55.8424 -1.11 % 56.6557 54.7794 55.8046
Gümüş Ons 42.0515 -1.23 % 42.6500 41.2475 42.0169
Anlık Döviz
DövizFİYATFARKEN YÜKSEKEN DÜŞÜKORTALAMA