1 Ocak - 30 Eylül 2026 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar
| Dipnot Referansı | Cari Dönem30.09.2026 | Önceki Dönem31.12.2025 |
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 54.034.223 | 79.530.513 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | ||
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | ||
| Finansal Yatırımlar | ||
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | ||
| Vadeli Mevduatlar | ||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | ||
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | ||
| Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | ||
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar | ||
| İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | ||
| Diğer Finansal Yatırımlar | ||
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 92.634.049 | 110.459.629 |
| Ticari Alacaklar | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 75.756.968 | 73.423.101 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 16.877.081 | 37.036.528 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 33.914.407 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı | ||
| Diğer Alacaklar | 8.961.398 | 5.701.622 |
| Diğer Alacaklar | ||
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 8.263.867 | 5.412.645 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 697.531 | 288.977 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 3.144.807 | 75.022 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | ||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | ||
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | ||
| Diğer Sözleşme Varlıkları | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | ||
| Türev Araçlar | 266.589 | 108.173 |
| Türev Araçlar | ||
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | ||
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 75.407.722 | 61.326.869 |
| Stoklar | ||
| Proje Halindeki Stoklar | ||
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 581.059 | 960.651 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 16.898.054 | 19.632.137 |
| Diğer Dönen Varlıklar | ||
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | ||
| ARA TOPLAM | 285.842.308 | 277.794.616 |
| ARA TOPLAM | ||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 457 | 0 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar | ||
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 285.842.765 | 277.794.616 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | ||
| DURAN VARLIKLAR | ||
| Finansal Yatırımlar | 1.015.038 | 837.649 |
| Finansal Yatırımlar | ||
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | ||
| Vadeli Mevduatlar | ||
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | ||
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar |
Tablonun devamı resmi KAP kaydındadır.
Eklentiler
Dosya KAP bildirimi üzerinden alınır.