Dolar | 28,9595 | % -0.09 |
Euro | 31,7289 | % -0.2 |
Sterlin | 36,6704 | % -0.12 |
Bitcoin | 1100835,00 | % 1.90 |
Ethereum | 59355,00 | % 1.01 |
Çeyrek | 3.135,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.895,03 | % -0,09 |
BIST 100 | 8.032,22 | % -0,76 |
Litecoin | 2017.26 | % 1.20 |
B. Cash | 6457.2,00 | % 0.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 549 |
BINHO | 410 |
AGROT | 345 |
SASA | 456 |
THYAO | 374 |
Yükleniyor...