EN ÇOK TAKİP EDİLENLER
AMERİKA
AVRUPA
ASYA - PASİFİK
Parite Değ Değ(%) SON 1 YILIN NERESİNDE? Saat + AUD/USD 0,7825 0,0047 %0,60 0,76
0,9523:59 + USD/HKD 7,7501 -0,0001 %0,00 7,75
7,7723:59 + USD/AED 3,6733 0,0001 %0,00 3,67
3,6722:48 + USD/INR 63,7250 0,4250 %0,67 58,29
63,9822:05 + USD/SAR 3,7503 0,0005 %0,01 3,75
3,7622:48 + USD/NZD 1,3162 -0,0007 %-0,05 1,13
1,3823:58 + USD/CNY 6,1935 -0,0035 %-0,06 6,11
6,2722:48
SERBEST PİYASA
Fiyat Değ Değ(%) SON 1 YILIN NERESİNDE? Saat + 100 Japon Yeni 2,2850 0,0000 %0,00 1,86
2,2900:56 + ABD Doları 2,7155 -0,0045 %-0,17 2,07
2,7213:32 + Avustralya Doları 2,1320 0,0000 %0,00 1,86
2,1400:56 + Danimarka Kronu 0,3956 0,0000 %0,00 0,35
0,4000:56 + Euro 2,9510 0,0310 %1,06 2,64
2,9613:32 + İngiliz Sterlini 4,1320 0,0000 %0,00 3,46
4,1400:56 + İsveç Kronu 0,3147 0,0000 %0,00 0,28
0,3200:56 + İsviçre Frangı 2,8530 0,0000 %0,00 2,24
2,8600:56 + Kanada Doları 2,2330 0,0000 %0,00 1,88
2,2400:56 + Kuveyt Dinarı 9,0630 0,0000 %0,00 7,33
9,0800:56 + Norveç Kronu 0,3494 0,0000 %0,00 0,29
0,3600:56 + Suudi Arabistan Riyali 0,7255 0,0000 %0,00 0,55
0,7300:56
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)