• YARIM ALTIN
    8.173,00
    % -2,44
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5920
    % 0,24
  • € EURO
    34,8142
    % 0,42
  • £ POUND
    40,4287
    % 0,67
  • ¥ YUAN
    4,4985
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3493
    % 0,00
  • BITCOIN/TL
    2157284,681
    % 0,25
  • BIST 100
    9.645,02
    % -0,50

Borsada Hangi Sektöre Yatırım Yapmalı?

Borsada Hangi Sektöre Yatırım Yapmalı?

Borsada Hangi Sektöre Yatırım Yapmalı?

Borsada herkes kazanç sağlamak ister. Ancak bu heyecan ve teşvik ile girilen atılımlar genelde zararlı olabiliyor. Borsada hangi sektöre yatırım yapmalı peki? Bu yazımızda sizlere temel analiz, teknik analiz, hisse senedi seçimi ve birçok analizden bahsedeceğiz.

Borsada alım-satım işlemi yaparken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle başkalarından duyma alım-satım işlemi yapmayınız. Bu size ciddi anlamda zarar sağlar. Bu yüzden teknik ve temel analizlerinizi kendiniz yapmanızda fayda var.

Hisse senedi alırken nelere dikkat etmeliyim?

Hisse senedi alımı yaparken şunlara dikkat etmelisiniz;

  • Alım emri verilirken, emir tutarlarına dikkat etmelisiniz
  • Teknik analiz
  • Temel analiz
  • Sadece bir hisse senedine yönelmeyin/yatırım yapmayın
  • Hisse senedi seçiminde şirketin bulunduğu ülkedeki durumuna, siyasi vb. ayrıntılara kadar incelemesiniz.
  • Özsermaye, ortaklık yapısı, yönetim kurulu nedir ne değildir inceleme yapmalısınız.

Borsada Hangi Sektöre Yatırım Yapmalı

Bunları daha da uzatmak mümkün. Bu tamamen ne kadar profesyonel olmanızla alakalıdır. Bu yatırımcıdan yatırımcıya değişmektedir. Herkesin kendisine göre analiz etme sistemi vardır. Temettü oranı en yüksek hisseleri tercih edebilirsiniz.

2018 yılı temettü oranı en yüksek hisseler şu şekilde;

Kod Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Toplam Temettü (mn TL) Dağıtma Oranı (%)
ADANA 10,95 0,642 57 100
AEFES 0,91 0,208 123 37,79
AKCNS 4,67 0,498 95 80
ALKA 2,16 0,105 6 35,07
ALKIM 3,31 0,808 20 38,46
ANACM 2,34 0,057 43 21,34
ARCLK 2,45 0,504 341 33,16
ASELS 0,39 0,126 126 10
AYGAZ 10,02 1,5 450 72,82
BANVT 0 0 0 0,03
BIMAS 2,46 1,857 564 65
BIZIM 0,58 0,042 3 -10,31
BOLUC 11,31 0,601 86 90
BRISA 5,16 0,366 112 44,09
CCOLA 0,59 0,197 50 15,18
CIMSA 7,1 0,963 130 75
CLEBI 1,88 0,695 17 25
DGATE 4,72 0,416 12 50
DOCO 1,13 2,455 24 11,14
ENKAI 4,23 0,25 1.148 44
EREGL 4,43 0,41 1.435 41,74
FROTO 3,78 2,25 790 51,53
GUBRF 0,48 0,019 6 30
INDES 10,23 1,071 60 60,92
KLMSN 1,23 0,073 2 11,71
LOGO 1,75 0,997 25 38
MRDIN 7,64 0,331 36 95
OTKAR 1,86 2,268 54 85
PETKM 7,79 0,556 834 72,2
PETUN 14,24 1,333 58 80
PNSUT 10,96 1,351 61 70
SELEC 1,26 0,044 27 9,43
SISE 2,99 0,13 293 30
SODA 6,8 0,336 303 50
TATGD 2,92 0,144 20 40
TAVHL 6,24 1,317 478 58
TCELL 5,22 0,809 1.779 80
TKFEN 3,56 0,589 218 35
TOASO 2,11 0,7 350 40,77
TRKCM 5,34 0,222 251 50
TTKOM 3,72 0,23 804 68,64
TTRAK 5,49 3,982 212 69,5
TUPRS 8,17 9,442 2.365 60
ULKER 2,64 0,486 166 50
UNYEC 10,38 0,428 53 95
ANHYT 4,3 0,326 140 56,81
ANSGR 2,04 0,06 30 21,81
AKBNK 2,39 0,226 906 15,6
GARAN 2,37 0,241 1.014 16,88
HALKB 3,94 0,409 512 12,48
TSKB 2,49 0,034 81 13,99
VAKBN 3,48 0,216 541 14,36
YKBNK 3,15 0,135 587 16,33
EKGYO 6,94 0,185 704 37,71
HLGYO 1,76 0,017 14 25,44
ISGYO 5,33 0,07 64 15,16
TRGYO 1,61 0,109 54 3,35
ALARK 4,54 0,31 69 57,3
KCHOL 2,62 0,467 1.183 25
SAHOL 1,91 0,2 408 12,35
YAZIC 1,15 0,25 40 -169,2

2018’de hisse senetlerindeki fırsatlar
1-Hisse senetleri gelişmekte olan ülkelere göre yer alan haberde 2018 yılına yüzde 30 iskonto ile giriş yapacak.
2-Yılın ilk çeyreğine ilişkin makro verilerdeki beklentiler olumlu olarak görüldü.
3-Yabancıların borsadaki payı yüksek olarak görülüyor. Yüzde 65’in üzerinde paylarını korudukları sürece güçlü seyir devam edecektir.
4-Savunma sanayi ve ulaştırma sektörlerindeki hisselerin hikâyesi sürmekte.
5-Banka hisseleri yüksek iskonto ile işlem görmeye devam ediyor.
6-Gelişmekte olan ülkelere para girişi devam ediyor.
7- Teknik olarak 111.500 seviyesinin üzerinde yeni tarihi zirveler görülebilir.
8- Yılın ilk yarısında küresel piyasalardaki olumlu seyrin etkisi BIST 100’e de yansıyabilir.
9-Yeni halka arzlar borsaya ilgiyi canlı tutacaktır.

2018’e zirvede girecek hisseler

2018’e zirvede girecek hisseler

2018’e zirvede girecek hisseler

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.