• YARIM ALTIN
    8.172,00
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5444
    % 0,00
  • € EURO
    35,0048
    % 0,47
  • £ POUND
    40,8371
    % 0,63
  • ¥ YUAN
    4,4901
    % -0,07
  • РУБ RUBLE
    0,3531
    % 0,43
  • BITCOIN/TL
    2082821,664
    % -4,06
  • BIST 100
    9.769,03
    % 0,48

Banka Gişe Fiyatları

Banka Gişe Fiyatları

 

Banka gişe fiyatları gün itibari ile aşagıdaki gibidir.

 

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için Finanspara Forum kısmından üye olup sorabilirsiniz.

 

Alış Satış Fark Saat
Denizbank Gişe Euro 3.0943 3.1855 1.5687% 18:21
Finansbank Gişe Avustralya Doları 2.0651 2.0651 1.1942% 18:21
Finansbank Gişe Kanada Doları 2.1485 2.1485 0.8023% 18:21
Finansbank Gişe İsviçre Frangı 2.8889 2.8889 1.4710% 18:21
Finansbank Gişe Danimarka Kronu 0.4194 0.4194 1.3361% 18:21
Finansbank Gişe İngiliz Sterlini 4.3940 4.3940 1.3610% 18:21
Finansbank Gişe Japon Yeni 0.0227 0.0227 1.4318% 18:21
Finansbank Gişe Norveç Kronu 0.3424 0.3424 0.8424% 18:21
Finansbank Gişe İsveç Kronu 0.3311 0.3311 2.8328% 18:21
HSBC Gişe Dolar 2.8150 2.8242 1.0592% 17:34
HSBC Gişe Euro 3.1340 3.1485 0.6425% 17:22
HSBC Gişe İngiliz Sterlini 4.3843 4.4071 0.6095% 17:36
HSBC Gişe 100 Japon Yeni 2.2578 2.2749 -0.3199% 17:36
HSBC Gişe İsviçre Frangı 2.8756 2.9078 -2.1437% 17:23
Isbank Gişe Avustralya Dolar 2.0123 2.0776 0.2316% 13:28
Isbank Gişe Kanada Dolar 2.1226 2.1915 1.1119% 16:18
Isbank Gişe İsviçre Frangı 2.8427 2.9350 1.1511% 17:54
Isbank Gişe Danimarka Kronu 0.4134 0.4268 1.1038% 17:54
Isbank Gişe İngiliz Sterlini 4.3261 4.4666 1.4721% 17:54
Isbank Gişe 100 Japon Yeni 2.2310 2.3030 1.4091% 17:54
Isbank Gişe Kuveyt Dinar 9.0277 9.4481 1.5521% 17:54
Isbank Gişe Norveç Kronu 0.3379 0.3489 0.7683% 17:54
Akbank Gişe Euro 3.1063 3.1734 1.2475% 18:21
Akbank Gişe İngiliz Sterlini 4.3425 4.4367 1.3177% 18:21
Akbank Gişe Avustralya Doları 2.0448 2.0969 1.1139% 18:21
Akbank Gişe Kanada Doları 2.1258 2.1798 0.7674% 18:21
Yapı Kredi Bankası Gişe Euro 3.1290 3.1486 -1.8602% 18:23
YKB Gişe rus Rublesi 0.0428 0.0443 -1.4915% 18:23
KuveytTurk Gişe Avustralya Dolar 2.0637 2.0823 -11.6246% 18:23
KuveytTurk Gişe Kanada Dolar 2.1453 2.1647 -11.9719% 18:23
KuveytTurk Gişe İsviçre Frangı 2.8715 2.9033 -11.2927% 18:23
KuveytTurk Gişe Danimarka Kronu 0.4184 0.4226 -11.3674% 18:23
KuveytTurk Gişe İngiliz Sterlini 3.5397 3.5717 0.0000% 10:44
KuveytTurk Gişe Japon Yeni 0.0225 0.0227 -11.6732% 18:00
KuveytTurk Gişe Kuveyt Dinar 8.6425 9.5074 -0.4940% 18:20
Isbank Gişe Suudi Arabistan Riyali 0.7298 0.7638 1.7830% 17:54
Isbank Gişe İsveç Kronu 0.3264 0.3370 2.4381% 17:54
KuveytTurk Gişe Norveç Kronu 0.3410 0.3455 -11.8622% 18:23
KuveytTurk Gişe Suudi Arabistan Riyali 0.7444 0.7572 -9.6851% 18:20
KuveytTurk Gişe İsveç Kronu 0.4184 0.4226 -11.3674% 18:23
Garanti Bankası Gişe Dolar 2.7930 2.8530 1.7475% 17:59
Garanti Bankası Gişe Euro 3.1076 3.1744 1.1922% 18:00
Teb Gişe Dolar 2.1195 2.1200 0.0000% 18:02
Şekerbank Gişe Dolar 2.7680 2.8720 1.4124% 17:50
Şekerbank Gişe Euro 3.0780 3.1937 0.8590% 17:50
Sekerbank Gişe Avustralya Dolar 2.0305 2.1102 1.1941% 17:50
Sekerbank Gişe Kanada Dolar 2.1152 2.1980 0.7287% 17:50
Sekerbank Gişe İsviçre Frangı 2.8901 2.8995 -0.6067% 17:03
Sekerbank Gişe Danimarka Kronu 0.4107 0.4312 -9.0391% 17:17
Sekerbank Gişe İngiliz Sterlini 4.3152 4.4773 1.1911% 17:50
Sekerbank Gişe 100 Japon Yeni 2.2050 2.3280 1.0855% 17:50
Sekerbank Gişe Norveç Kronu 0.3327 0.3532 -11.1352% 17:31
Sekerbank Gişe Suudi Arabistan Riyali 0.7284 0.7752 1.4129% 17:50
Sekerbank Gişe İsveç Kronu 0.2757 0.3875 1.8770% 17:50
Finansbank Gişe Euro 3.1401 3.1401 1.3423% 18:21
Teb Gişe Euro 2.8690 2.8700 0.0000% 18:02
Yapı Kredi Bankası Gişe Dolar 2.8100 2.8256 -0.7245% 18:23
YKB Gişe Bahreyn Dinar 7.3975 7.5473 -0.7690% 18:23
Finansbank Gişe Dolar 2.8183 2.8183 1.5348% 18:18
Halkbank Gişe Avustralya Doları 2.0454 2.0885 -0.0861% 17:45
Halkbank Gişe Kanada Doları 2.1345 2.1794 -0.3976% 17:45
Halkbank Gişe İsviçre Frangı 2.8817 2.8900 -0.3448% 17:45
Halkbank Gişe Danimarka Kronu 0.4078 0.4297 0.8685% 17:56
Halkbank Gişe Euro 3.1295 3.1384 -0.2321% 17:45
Halkbank Gişe İngiliz Sterlini 4.3123 4.4502 1.2145% 17:56
Halkbank Gişe Japon Yeni 0.0226 0.0227 0.0000% 17:25
Halkbank Gişe Norveç Kronu 0.3395 0.3467 -0.6875% 17:45
Halkbank Gişe Dolar 2.8149 2.8229 0.4591% 17:45
Akbank Gişe İsviçre Frangı 2.8516 2.9188 1.3895% 18:21
Akbank Gişe Danimarka Kronu 0.4153 0.4251 1.2867% 18:21
Akbank Gişe 100 Japon Yeni 2.2348 2.2920 1.3666% 18:21
Akbank Gişe Norveç Kronu 0.3390 0.3472 0.7604% 18:21
Halkbank Gişe Suudi Arabistan Riyali 0.7436 0.7593 0.1451% 17:40
Halkbank Gişe İsveç Kronu 0.3280 0.3349 0.9039% 17:45
VakıfBank Gişe Dolar 2.6552 2.6697 0.0000% 17:47
VakıfBank Gişe Euro 3.0259 3.0424 0.0000% 17:47
Denizbank Gişe Dolar 2.7783 2.8600 1.7794% 17:51
Akbank Gişe Dolar 2.7890 2.8490 1.4963% 18:09
AlBaraka Gişe Euro 3.0290 3.0450 0.0000% 14:07
AlBaraka Gişe Dolar 2.6690 2.6820 0.0000% 14:04
YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.