Devam etmeden önce
Uyarı
Bu bölüm yatırım danışmanlığı değildir. Al ve sat ifadeleri Finanspara AI modelinin ürettiği otomatik etiketlerdir. Yatırım tavsiyesi değildir, alım satım emri değildir. Fiyatlar gecikmelidir, doğruluğu garanti edilmez. Yatırımlarınızı yönlendirme amacı içermez, yalnızca bilgilendirme amacı güder. Yapay zeka hata yapabilir.
Finanspara AI / Stratejiler / MACD kesişimi
Otomatik model · yatırım tavsiyesi değildir
MACD çizgisi sinyali yukarı kesti
Finanspara AI, Borsa İstanbul’daki hisseleri teknik, çarpan ve mali tablo olarak üç masada okur. Ucuz ile pahalı, o turun BIST ortancasına göre yazılır. Masalar ters bakarsa taraf seçilmez.
Bu sayfadaki skorlar ve etiketler otomatik modellerle üretilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Yapay zeka hata yapabilir.
MACD 12-26-9 üstel ortalamalarla, günlük kapanışlardan hesaplanır. Listeye girmek için MACD çizgisinin sinyal çizgisini son 10 işlem gününde aşağıdan yukarı kesmiş olması gerekir. Çizginin bugün sinyalin üstünde durması (durum) yetmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Hisse | Fiyat | Gün | Kesişim | PD/DD | F/K | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVHOLAvrupa Yatırım Holding A.Ş.Hisse sayfası | 26,38 | -4,90% | 2 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,82 | — | -46 |
| ADELAdel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 20,34 | +0,69% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 4,14 | — | -45 |
| BALATBalatacılar Balatacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 50,10 | -1,76% | 4 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 37,11 | — | -41 |
| MIATKMia Teknoloji A.Ş.Hisse sayfası | 23,46 | -0,85% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,37 | — | -39 |
| KLGYOKiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 3,57 | -1,92% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,17 | — | -39 |
| LYDYELydia Yesil Enerji Kaynaklari A.s.Hisse sayfası | 2.700,00 | -1,91% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 3,92 | — | -37 |
| CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş.Hisse sayfası | 8,11 | -9,69% | 6 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,86 | — | -36 |
| PETKMPetkim Petrokimya Holding A.Ş.Hisse sayfası | 15,39 | -0,06% | 5 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,52 | — | -35 |
| KLSERKaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik A.s.Hisse sayfası | 14,71 | -0,81% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,11 | — | -33 |
| TRILCTürk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 0,71 | +1,43% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,51 | — | -32 |
| TUKASTukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 1,85 | +0,54% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,39 | — | -31 |
| ERCBErciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 28,68 | -1,44% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,42 | — | -28 |
| KZGYOKuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AsHisse sayfası | 15,22 | -0,98% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,22 | — | -28 |
| ORCAYOrçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 1,72 | +0,00% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,45 | — | -28 |
| PAHOLPasıfık Holding A.sHisse sayfası | 0,78 | -3,70% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,33 | — | -27 |
| OSTIMOstim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.Hisse sayfası | 1,02 | +0,00% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,27 | — | -25 |
| EKIZEkiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 35,60 | +1,71% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,83 | — | -25 |
| HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.Hisse sayfası | 3,76 | -1,05% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,74 | — | -24 |
| BORLSBorlease Otomotiv AsHisse sayfası | 1,80 | +4,05% | 5 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | — | — | -23 |
| SKTASSöktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 1,27 | +0,79% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,23 | — | -23 |
| BORSKBor Seker A.s.Hisse sayfası | 4,58 | -3,17% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,56 | — | -23 |
| BYDNRBaydoner Restoranlari A.s.Hisse sayfası | 15,50 | -1,59% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,77 | — | -23 |
| ANGENAnatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 5,87 | -1,01% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,66 | — | -23 |
| DGATEDatagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 43,04 | -1,65% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,63 | 9,3 | -21 |
| SUMASSumaş Suni Tahta Ve Mobilya Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 163,40 | -0,91% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,83 | — | -20 |
| POLTKPoliteknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 2.482,00 | -0,82% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 27,05 | — | -19 |
| EKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 17,75 | -0,67% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,42 | — | -18 |
| ZERGYZeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AsHisse sayfası | 4,67 | -5,85% | 2 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,89 | 9,8 | -18 |
| CRFSACarrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.Hisse sayfası | 146,50 | +0,07% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,14 | — | -17 |
| BJKASBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 1,19 | +1,71% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,25 | — | -17 |
| RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 1,91 | +0,53% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,33 | — | -17 |
| OFSYMOfis Yem Gida Sanayi Ve Ticaret A.s.Hisse sayfası | 43,52 | +2,06% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,26 | 18,7 | -17 |
| SONMESönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 101,00 | -0,49% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,41 | — | -17 |
| SNPAMSönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.Hisse sayfası | 16,10 | -0,43% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,70 | — | -17 |
| BUCIMBursa Çimento Fabrikası A.Ş.Hisse sayfası | 3,97 | -0,75% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,27 | — | -16 |
| DGGYODoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 21,14 | -2,13% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,43 | 263,9 | -15 |
| INVEOInveo Yatırım Holding A.Ş.Hisse sayfası | 3,91 | +0,00% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,44 | — | -13 |
| GLBMDGlobal Menkul Değerler A.Ş.Hisse sayfası | 6,75 | +1,66% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,24 | — | -13 |
| HRKETHareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk Muhendisligi AsHisse sayfası | 6,40 | +5,09% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,29 | — | -12 |
| ARTMSArtemis Hali A. S.Hisse sayfası | 23,24 | -5,14% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,59 | 17,7 | -11 |
| ATEKSAkın Tekstil A.Ş.Hisse sayfası | 72,50 | -0,68% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,21 | 0,9 | -11 |
| SANKOSanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.Hisse sayfası | 21,00 | +0,48% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,17 | — | -10 |
| CEMASÇemaş Döküm Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 2,14 | -0,93% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,42 | — | -10 |
| HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 3,50 | -0,28% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,19 | 1,1 | -8 |
| MEPETMepet Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 15,54 | -2,75% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,38 | 11,8 | -8 |
| OTKAROtokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 324,75 | +1,41% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 7,07 | — | -7 |
| AEFESAnadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.Hisse sayfası | 16,24 | +0,87% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,77 | 9,9 | -6 |
| CEOEMCeo Event Medya A.Ş.Hisse sayfası | 16,86 | +0,00% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,33 | 10,5 | -6 |
| EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 8,98 | +0,90% | 5 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 6,77 | — | -6 |
| OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse sayfası | 4,76 | -0,63% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,55 | 7,1 | -6 |
| SUNTKSun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 15,11 | +1,82% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,88 | 12,6 | -5 |
| TURSGTürkiye Sigorta A.Ş.Hisse sayfası | 3,09 | -0,32% | 6 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,15 | 4,7 | -3 |
| ODASOdaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 4,50 | +0,22% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,40 | — | -2 |
| IHYAYİhlas Yayın Holding A.Ş.Hisse sayfası | 0,88 | +10,00% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,91 | — | -2 |
| TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse sayfası | 93,05 | -1,74% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,61 | 9,8 | -1 |
| HALKBTürkiye Halk Bankası A.Ş.Hisse sayfası | 40,14 | +2,98% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,18 | 8,8 | -1 |
| LILAKLila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim SirketiHisse sayfası | 18,73 | +0,11% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,56 | 15,2 | -1 |
| TSGYOTskb Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 3,94 | +0,25% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,33 | 26,3 | -1 |
| TRENJTr Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim Anonim SirketiHisse sayfası | 73,55 | -0,74% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,14 | 11,0 | +1 |
| KRTEKKarsu Tekstil Sanayii Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 4,88 | +0,41% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,33 | — | +1 |
| GATEGGate Group Teknoloji Medya Ve Siber Guvenlik Hizmetleri A.s.Hisse sayfası | 88,15 | -1,12% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,84 | 12,1 | +1 |
| SNGYOSinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 2,52 | -0,40% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,15 | 10,0 | +2 |
| TRMETTr Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim SirketiHisse sayfası | 110,40 | +0,45% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,42 | 20,5 | +4 |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.Hisse sayfası | 90,10 | -2,70% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,48 | 4,9 | +4 |
| LOGOLogo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 116,00 | -0,43% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,49 | 12,6 | +4 |
| SRVGYServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 1,74 | -0,57% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,17 | 2,0 | +4 |
| VANGDVanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 51,30 | +5,90% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,25 | 6,0 | +4 |
| BAHKMBahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim SirketiHisse sayfası | 184,90 | -1,07% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 6,93 | — | +5 |
| ERSUErsu Meyve Ve Gıda Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 16,50 | +7,35% | 2 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,13 | — | +5 |
| ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 17,70 | +2,91% | 6 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,89 | 13,4 | +6 |
| EREGLEreğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Hisse sayfası | 31,28 | +0,26% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,62 | 22,7 | +7 |
| GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse sayfası | 273,75 | -0,90% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,14 | 11,0 | +7 |
| FLAPFlap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Ve Turizm A.Ş.Hisse sayfası | 11,00 | -3,25% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,97 | — | +8 |
| BASCMBaştaş Başkent Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 10,20 | -0,58% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,83 | 57,3 | +8 |
| RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Hisse sayfası | 161,00 | -1,23% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,33 | 2,7 | +9 |
| DUNYHDunya Holding Anonim SirketiHisse sayfası | 16,50 | +2,04% | 3 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,35 | 0,9 | +9 |
| MHRGYMhr Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim SirketiHisse sayfası | 1,87 | +0,00% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,34 | 9,6 | +11 |
| INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 8,82 | -3,08% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,78 | 7,4 | +12 |
| SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş.Hisse sayfası | 3,34 | +0,60% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,55 | 2,7 | +12 |
| DURDODuran Doğan Basım Ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Hisse sayfası | 6,20 | -2,82% | 2 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,84 | — | +16 |
| AKFISAkfen İnsaat Turizm Ve Ticaret AsHisse sayfası | 15,55 | +9,05% | 5 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,57 | 39,6 | +17 |
| ALARKAlarko Holding A.Ş.Hisse sayfası | 103,10 | +0,68% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,47 | 6,3 | +18 |
| BESTEBest Brands Grup Enerji Yatirim AsHisse sayfası | 16,32 | -0,12% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,58 | 9,5 | +19 |
| YGGYOYeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 176,10 | -1,07% | 4 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,34 | 7,4 | +19 |
| KRDMDKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hisse sayfası | 37,74 | +0,37% | 6 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,40 | 9,4 | +20 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş.Hisse sayfası | 79,20 | -0,94% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,09 | 10,4 | +23 |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse sayfası | 384,00 | -1,48% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 2,05 | 14,1 | +26 |
| VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.a.o.Hisse sayfası | 33,36 | +1,77% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,88 | 4,1 | +26 |
| ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.Hisse sayfası | 18,27 | +1,44% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,40 | 8,5 | +28 |
| ENERYEnerya Enerji A.s.Hisse sayfası | 14,82 | +1,16% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,96 | 23,6 | +29 |
| AKSGYAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse sayfası | 8,61 | -2,60% | 8 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,40 | 6,0 | +31 |
| TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse sayfası | 334,75 | -3,18% | 5 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 1,23 | 5,1 | +35 |
| ISDMRİskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.Hisse sayfası | 50,60 | +2,35% | 7 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,88 | 10,5 | +39 |
| TRCASTurcas Petrol A.Ş.Hisse sayfası | 43,90 | +1,53% | 6 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,56 | 4,0 | +45 |
| AYGAZAygaz A.Ş.Hisse sayfası | 259,75 | -1,33% | 9 seans önceGünlük seri, MACD 12-26-9 | 0,62 | 4,1 | +50 |
Sık sorulanlar
Hangi MACD ayarı kullanılıyor?
Klasik 12, 26 ve 9. Çizgi ve sinyal günlük kapanışlardan üretilir.
MACD pozitifse neden listede olmayabilirim?
Pozitif olmak durumdur. Sayfa son 10 seans içindeki yukarı kesişim olayını ister.
Yatırım tavsiyesi midir?
Değildir. MACD gecikmeli bir göstergedir ve yanlış sinyal üretebilir.
Model ne yapıyor
- Teknik masa ortalamayı, osilatörü, hacmi ve vadeyi okur.
- Çarpan masası PD/DD, F/K ve dolaşımı o turun BIST ortancasıyla kıyaslar.
- Mali tablo masası marjı, borcu ve kârın nakde dönüp dönmediğini okur.