01.01.2026-30.09.2026 Konsolide Finansal Rapor
| Dipnot Referansı | Cari Dönem30.09.2026 | Önceki Dönem31.12.2025 |
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.648.035.372 | 6.515.999.943 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | ||
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | ||
| Finansal Yatırımlar | 627 | 13.960.078 |
| Finansal Yatırımlar | ||
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | ||
| Vadeli Mevduatlar | ||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | ||
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | ||
| Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | ||
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar | ||
| İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | ||
| Diğer Finansal Yatırımlar | ||
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 6.566.857.776 | 4.908.392.861 |
| Ticari Alacaklar | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 254.941.302 | 357.346.133 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.311.916.474 | 4.551.046.728 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı | ||
| Diğer Alacaklar | 391.257.821 | 877.771.776 |
| Diğer Alacaklar | ||
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 391.257.821 | 877.771.776 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | ||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | ||
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | ||
| Diğer Sözleşme Varlıkları | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | ||
| Türev Araçlar | 30.890.124 | 9.525.573 |
| Türev Araçlar | ||
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | ||
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 11.266.523.581 | 7.765.888.322 |
| Stoklar | ||
| Proje Halindeki Stoklar | ||
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 591.884.356 | 228.553.425 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 591.884.356 | 228.553.425 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 142.081.827 | 54.731.682 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 718.195.028 | 401.859.317 |
| Diğer Dönen Varlıklar | ||
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 718.195.028 | 401.859.317 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | ||
| ARA TOPLAM | 23.355.726.512 | 20.776.682.977 |
| ARA TOPLAM | ||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 3.090.275 | 2.741.462 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar | ||
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 23.358.816.787 | 20.779.424.439 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | ||
| DURAN VARLIKLAR | ||
| Finansal Yatırımlar | 3.217.223 | 2.776.360 |
| Finansal Yatırımlar | ||
| Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | ||
| Vadeli Mevduatlar | ||
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | ||
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar |
Tablonun devamı resmi KAP kaydındadır.