
İktisat 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hangi üniversite kaç puan istiyor? İktisat bölüm puanları en az kaç? İktisat 2019 puanları sıralaması İktisat Taban Puanları 2019 ve İktisat Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı.
2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
| Üniversite | Program | Puan | Öğr. | Kon | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 105 | 477,52 | 831 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 20 | 471,74 | 1011 |
| GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | Örgün | 30 | 453,99 | 1921 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | Burslu | 5 | 448,3 | 2323 |
| ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 90 | 418,07 | 8612 |
| YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 5 | 368,99 | 45958 |
| YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 50 | 358,77 | 58704 |
| İBN HALDUN Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 10 | 358,4 | 59190 |
| HACETTEPE Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 100 | 348,47 | 73807 |
| MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 75 | 347,06 | 76053 |
| İSTANBUL TİCARET Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 4 | 344,04 | 81118 |
| TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | İktisat (Almanca) | TM | Örgün | 40 | 339,69 | 88782 |
| BAŞKENT Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 2 | 338,86 | 90274 |
| ANKARA Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 335,87 | 95952 |
| ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 5 | 332,39 | 102876 |
| İSTANBUL Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 165 | 332,33 | 102996 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 80 | 330,87 | 106006 |
| IŞIK Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 2 | 329,96 | 107870 |
| İSTANBUL TİCARET Ü. | İktisat | TM | Burslu | 4 | 325,22 | 118072 |
| HACETTEPE Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | Örgün | 100 | 321,17 | 127394 |
| YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | Örgün | 105 | 318,57 | 133885 |
| ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 5 | 314,09 | 145309 |
| ATILIM Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 4 | 313,5 | 146904 |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 5 | 313,04 | 148135 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 80 | 308,82 | 160058 |
| BAŞKENT Ü. | İktisat | TM | Burslu | 5 | 306,04 | 168301 |
| İSTANBUL Ü. | İktisat | TM | Örgün | 240 | 298,73 | 192049 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 60 | 296,47 | 200048 |
| MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | Örgün | 160 | 295,99 | 201826 |
| DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 5 | 295,38 | 203927 |
| EGE Ü. (İZMİR) | İktisat | TM | Örgün | 100 | 293,82 | 209779 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | %50 İnd. | 20 | 292,75 | 213943 |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | Burslu | 5 | 290,32 | 223156 |
| ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 90 | 289,8 | 225318 |
| BAŞKENT Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 5 | 289,45 | 226756 |
| İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İktisat | TM | Burslu | 6 | 289,33 | 227208 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İktisat | TM | Burslu | 4 | 287,93 | 232992 |
| İSTANBUL MEDENİYET Ü. | İktisat | TM | Örgün | 50 | 285,72 | 242352 |
| ATILIM Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | Burslu | 4 | 281,96 | 258788 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 160 | 281,62 | 260282 |
| DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | Burslu | 6 | 271,53 | 310070 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | İktisat | TM | Örgün | 200 | 270,3 | 316756 |
| EGE Ü. (İZMİR) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | 268,63 | 325916 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. | İktisat | TM | Burslu | 1 | 267,84 | 330285 |
| BAŞKENT Ü. | İktisat | TM | %75 İnd. | 17 | 266,64 | 337129 |
| ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat | TM | Örgün | 180 | 262,14 | 364429 |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | İktisat | TM | Burslu | 5 | 260,18 | 376918 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 40 | 260,01 | 377997 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 60 | 259,66 | 380291 |
| ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 50 | 258,08 | 390748 |
| İSTANBUL TİCARET Ü. | İktisat | TM | %75 İnd. | 10 | 253,85 | 420164 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | 251,4 | 438173 |
| GEBZE TEKNİK Ü. (KOCAELİ) | İktisat | TM | Örgün | 60 | 251,1 | 440436 |
| KOCAELİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | 249,9 | 449476 |
| AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İktisat | TM | Örgün | 100 | 248,41 | 461217 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | İktisat | TM | Burslu | 10 | 248,13 | 463436 |
| ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 10 | 244,72 | 491466 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 200 | 244,71 | 491536 |
| BURSA ULUDAĞ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 190 | 244,62 | 492313 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | İktisat | TM | Örgün | 70 | 243,6 | 500927 |
| İZMİR DEMOKRASİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 238,68 | 545352 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 60 | 238,1 | 550766 |
| SAKARYA Ü. | İktisat | TM | Örgün | 90 | 236,91 | 562274 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | İktisat (KKTC Uyruklu) | TM | Örgün | 1 | 236,86 | 562746 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 236 | 571185 |
| İZMİR BAKIRÇAY Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 234,38 | 587137 |
| BAŞKENT Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 6 | 234,29 | 588028 |
| GAZİANTEP Ü. | İktisat | TM | Örgün | 90 | 233,55 | 595281 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | 233,54 | 595412 |
| ATILIM Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 26 | 233,45 | 596309 |
| AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | 231,15 | 619333 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | TM | Örgün | 50 | 230,94 | 621424 |
| ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | İktisat | TM | Örgün | 100 | 229,4 | 636129 |
| PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İktisat | TM | Örgün | 80 | 229,28 | 637254 |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | %75 İnd. | 15 | 227,11 | 657020 |
| ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İktisat | TM | Örgün | 100 | 225,85 | 667500 |
| IŞIK Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 10 | 225,5 | 670250 |
| SELÇUK Ü. (KONYA) | İktisat | TM | Örgün | 120 | 224,65 | 676571 |
| BURSA ULUDAĞ Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 160 | 224,33 | 678855 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | 223,05 | 687335 |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 223,03 | 687465 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) | TM | Burslu | 2 | 222,14 | 692542 |
| KOCAELİ Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | 220,04 | 702589 |
| BALIKESİR Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 219,95 | 702954 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat (Ücretli) | TM | Örgün | 5 | 217,97 | 709730 |
| KIRIKKALE Ü. | İktisat | TM | Örgün | 85 | 214,54 | 717019 |
| MERSİN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | 207,24 | 726975 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 197,76 | 735745 |
| BAŞKENT Ü. | İktisat (Ücretli) | TM | Örgün | 2 | — | — |
| DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | %50 İnd. | 5 | — | — |
| DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 5 | — | — |
| GÜMÜŞHANE Ü. | İktisat | TM | Örgün | 85 | — | — |
| IŞIK Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 11 | — | — |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | İktisat | TM | %50 İnd. | 5 | — | — |
| TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | İktisat (Almanca) | TM | Örgün | 3 | — | — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. | İktisat | TM | %50 İnd. | 5 | — | — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. | İktisat | TM | %75 İnd. | 10 | — | — |
| YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %25 İnd. | 4 | — | — |
| ADIYAMAN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| AFYON KOCATEPE Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| AFYON KOCATEPE Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| AKSARAY Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| AMASYA Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | TM | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | İktisat(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 15008 | Dolmadı | Dolmadı |
| ARTVİN ÇORUH Ü. | İktisat | TM | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İktisat | TM | Örgün | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATILIM Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATILIM Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATILIM Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | %75 İnd. | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İktisat | TM | Örgün | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| BALIKESİR Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. (BALIKESİR) | İktisat | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. (BALIKESİR) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| BARTIN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT Ü. | İktisat | TM | %50 İnd. | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAŞKENT Ü. | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | TM | Örgün | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| BATMAN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAYBURT Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİNGÖL Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİTLİS EREN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | İktisat | TM | Örgün | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İktisat | TM | Örgün | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İktisat | TM | %75 İnd. | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | İktisat (İngilizce) UOLP-New York Eyalet Ü. (SUNY Albany) (Ücretli) | TM | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DÜZCE Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| ERZURUM TEKNİK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | İktisat | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| GAZİANTEP Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| GAZİANTEP Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRESUN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| HAKKARİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| HARRAN Ü. (URFA) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | İktisat | TM | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | İktisat | TM | Örgün | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT Ü. (ÇORUM) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| IĞDIR Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | İktisat | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İktisat | TM | %50 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İktisat | TM | %75 İnd. | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İktisat | TM | %75 İnd. | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İktisat | TM | %50 İnd. | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TİCARET Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL TİCARET Ü. | İktisat | TM | %50 İnd. | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL Ü. | İktisat (Uzaktan Öğretim) | TM | UE | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL Ü. | İktisat(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 6005 | Dolmadı | Dolmadı |
| KAFKAS Ü. (KARS) | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARABÜK Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | İktisat | TM | Örgün | 200 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 180 | Dolmadı | Dolmadı |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| KASTAMONU Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. | İktisat (Ücretli) | TM | Örgün | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRIKKALE Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRKLARELİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRKLARELİ Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
| KİLİS 7 ARALIK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | İktisat | TM | Örgün | 180 | Dolmadı | Dolmadı |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | İktisat | TM | Örgün | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
| MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
| MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| MARDİN ARTUKLU Ü. | İktisat | TM | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| MERSİN Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM | İÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUNZUR Ü. (TUNCELİ) | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| MUŞ ALPARSLAN Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | İktisat | TM | Örgün | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | İktisat | TM | %75 İnd. | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
| ORDU Ü. | İktisat | TM | Örgün | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM | İÖ | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| SAKARYA Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
| SELÇUK Ü. (KONYA) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
| SİİRT Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| SİİRT Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| SİNOP Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| SİVAS CUMHURİYET Ü. | İktisat | TM | Örgün | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İktisat | TM | Örgün | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
| ŞIRNAK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | İktisat | TM | %25 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| TRAKYA Ü. (EDİRNE) | İktisat | TM | Örgün | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
| TRAKYA Ü. (EDİRNE) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
| UŞAK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| UŞAK Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| YALOVA Ü. | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| YOZGAT BOZOK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | İktisat | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 4651614 TL 0.31012%
Ethereum 165010 TL 1.6949%
Tether 41.95 TL -0.08558%
XRP 104.94 TL 4.07024%
Wrapped SOL 8086.65 TL 0.56587%
USDC 41.93 TL -0.05722%
Lido Staked Ether 165025 TL 1.74616%
Dogecoin 8.26 TL 0.52265%
TRON 12.78 TL -3.39312%
Cardano 27.48 TL 1.27947%
Wrapped stETH 200682 TL 1.63004%
Wrapped Bitcoin 4648746 TL 0.12422%
Figure Heloc 41.69 TL -0.68235%
Chainlink 745.94 TL 1.77452%
Hyperliquid 1647.12 TL -0.27508%
Ethena USDe 41.93 TL -0.03956%
Wrapped eETH 178117 TL 1.79643%
Stellar 13.35 TL 1.53201%
Bitcoin Cash 21022 TL 3.42578%
Sui 105.87 TL 2.33143%
USDS 41.93 TL -0.07881%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 41.93 TL -0.11854%
Binance-Peg WETH 164972 TL 1.59761%
Avalanche 819.81 TL 0.18347%
LEO Token 375.78 TL -0.12005%
Coinbase Wrapped BTC 4644855 TL 0.15807%
Litecoin 4029.19 TL 2.24768%
Hedera 7.12 TL 2.6032%
USDT0 41.94 TL -0.05979%
WhiteBIT Coin 1774.33 TL 0.72366%
Shiba Inu 0.00042704 TL 0.47839%
Monero 13628.35 TL 0.59016%
Toncoin 91.18 TL 1.55829%
Mantle 69.36 TL -1.71405%
Cronos 6.23 TL 3.49462%
Ethena Staked USDe 50.35 TL -0.21109%
Dai 41.91 TL -0.39396%
Polkadot 128.89 TL 2.50571%
Zcash 10979.44 TL 10.05406%
Uniswap 263.05 TL -0.86751%
Bittensor 16398.16 TL 1.41077%
World Liberty Financial 5.73 TL -5.25645%
MemeCore 91.46 TL -0.61267%
Aave 9603.5 TL 1.5922%
ChainOpera AI 737.98 TL 5.60699%
Ethena 20.17 TL 5.49664%
OKB 6857.05 TL 0.12155%
sUSDS 44.99 TL -0.04815%
Bitget Token 195.47 TL 0.48576%
Pepe 0.00029953 TL 2.68528%
USD1 41.93 TL -0.11939%
NEAR Protocol 94.82 TL 2.19053%
