
Makine Mühendisliği 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hangi üniversite kaç puan istiyor? Üniversitelerin taban puanları hakkında bilgiler 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Makine Mühendisliği taban puanları, Makine Mühendisliği Başarı Sıralaması 2019 , Makine Mühendisliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Makine Mühendisliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı |
| Şekli | Türü | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 346,059 | 95888 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 10 | 259,143 | 257679 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 10 | 249,768 | Dolmadı |
| KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 8 | 528,01 | 1186 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 65 | 524,331 | 1587 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 30 | 514,276 | 2981 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 190 | 503,229 | 5126 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 10 | 497,41 | 6575 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 487,466 | 9399 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 5 | 487,018 | 9547 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 20 | 483,794 | 10628 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 200 | 480,617 | 11692 |
| KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 12 | 480,401 | 11762 |
| HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 439,552 | 29422 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 220 | 436,046 | 31239 |
| KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 11 | 435,646 | 31453 |
| MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 429,842 | 34512 |
| GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 429,562 | 34660 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 428,562 | 35157 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 427,881 | 35536 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SAY | 45 | 426,267 | 36434 |
| MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 424,694 | 37322 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 424,29 | 37591 |
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 9 | 421,471 | 39183 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 35 | 419,747 | 40140 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (Almanca) | Örgün | SAY | 40 | 419,434 | 40309 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 414,984 | 42888 |
| EGE ÜNİ. (İZMİR) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 407,984 | 47127 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİ. (KOCAELİ) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 407,34 | 47533 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 7 | 406,19 | 48229 |
| GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 403,47 | 50007 |
| İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 403,229 | 50169 |
| MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 53 | 400,578 | 51872 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 399,827 | 52361 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 399,563 | 52516 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 105 | 395,471 | 55209 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 394,114 | 56146 |
| YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 393,872 | 56309 |
| ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 10 | 393,84 | 56334 |
| ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 391,886 | 57679 |
| IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 390,13 | 58857 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 387,464 | 60798 |
| IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 3 | 386,393 | 61566 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 105 | 383,572 | 63559 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 382,454 | 64383 |
| BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 381,681 | 64973 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 379,636 | 66500 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 378,054 | 67715 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 370,198 | 73925 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 105 | 368,185 | 75597 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 367,163 | 76477 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 366,745 | 76803 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | Örgün | SAY | 30 | 364,278 | 78924 |
| MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 10 | 364,243 | 78951 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 363,772 | 79340 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 6 | 362,86 | 80142 |
| KOCAELİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 120 | 361,437 | 81385 |
| BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 360,571 | 82172 |
| KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SAY | 46 | 356,117 | 86205 |
| PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 355,469 | 86799 |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 351,645 | 90358 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Makine Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 18 | 351,334 | 90657 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 350,38 | 91553 |
| BURSA TEKNİK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 350,316 | 91624 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 348,458 | 93471 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 346,059 | 95888 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 6 | 345,464 | 96523 |
| ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 344,006 | 98026 |
| HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 343,013 | 99062 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 341,712 | 100452 |
| İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 341,314 | 100884 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 15 | 340,508 | 101780 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 80 | 340,081 | 102260 |
| SAKARYA ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 120 | 339,077 | 103281 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 37 | 337,877 | 104594 |
| KOCAELİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 120 | 328,432 | 116033 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 326,926 | 117938 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 322,634 | 123516 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 3 | 322,313 | 123929 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 120 | 320,347 | 126626 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 319,13 | 128203 |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 12 | 316,859 | 131334 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 316,259 | 132214 |
| SAKARYA ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 120 | 314,411 | 134875 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 8 | 313,218 | 136609 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 311,38 | 139397 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 308,892 | 143238 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 307,776 | 144998 |
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 306,554 | 146932 |
| KONYA TEKNİK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 304,581 | 150095 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | 303,762 | 151501 |
| MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 13 | 301,387 | 155488 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 299,348 | 159033 |
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 297,772 | 161795 |
| IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 12 | 297,609 | 162095 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 113 | 292,952 | 170865 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 291,842 | 173016 |
| ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 291,807 | 173088 |
| AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Makine Mühendisliği | Burslu | SAY | 2 | 291,504 | 173649 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 291,156 | 174314 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | 290,905 | 174805 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 56 | 286,348 | 184294 |
| MERSİN ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 285,813 | 185483 |
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 284,591 | 188130 |
| ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 283,407 | 190802 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 110 | 282,322 | 193225 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün | SAY | 2 | 281,869 | 194245 |
| ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 44 | 280,793 | 196697 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 279,325 | 200233 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 279,19 | 200530 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 28 | 279,158 | 200598 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 278,725 | 201626 |
| KONYA TEKNİK ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 278,238 | 202847 |
| KARABÜK ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 277,647 | 204345 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 275,12 | 210598 |
| DÜZCE ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 275,047 | 210761 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 10 | 274,821 | 211341 |
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 274,294 | 212720 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Makine Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 14 | 273,909 | 213714 |
| ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 35 | 273,674 | 214347 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 272,557 | 217317 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 271,405 | 220379 |
| KARABÜK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 271,156 | 221053 |
| ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 270,054 | 224095 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 56 | 269,593 | 225422 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ | SAY | 113 | 269,292 | 226261 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 40 | 268,343 | 228910 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 268,342 | 228912 |
| BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 25 | 268,033 | 229727 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 267,451 | 231369 |
| PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 19 | 266,172 | 235145 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 265,245 | 237918 |
| BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 26 | 264,247 | 241066 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 11 | 263,458 | 243541 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 110 | 263,288 | 244082 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 262,769 | 245674 |
| UŞAK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 262,141 | 247673 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 260,051 | 254574 |
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 60 | 259,51 | 256432 |
| IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 20 | 259,315 | 257102 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 10 | 259,143 | 257679 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 258,642 | 259388 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 258,555 | 259671 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 258,18 | 261006 |
| DÜZCE ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 50 | 258,11 | 261241 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 256,138 | 268255 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 255,384 | 271038 |
| KARABÜK ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 255,262 | 271489 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 36 | 254,059 | 275837 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 253,935 | 276329 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 40 | 253,692 | 277290 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 3 | 253,488 | 278074 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 253,257 | 278941 |
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 253,177 | 279269 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 50 | 252,013 | 283889 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 25 | 251,796 | 284750 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Makine Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ | SAY | 14 | 251,261 | 286943 |
| MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 20 | 251,131 | 287485 |
| AKSARAY ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 250,256 | 291002 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 19 | 250,112 | 291575 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 14 | 249,878 | 292548 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 85 | 249,807 | 292844 |
| BARTIN ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 249,452 | 294262 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Makine Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 10 | 249,002 | 296153 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 85 | 248,817 | 296902 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 37 | 248,424 | 298444 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 248,412 | 298500 |
| ADIYAMAN ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Makine Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Makine Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ | SAY | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
| AKSARAY ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
| AMASYA ÜNİ. | Makine Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
| AMASYA ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Makine Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 3507151 TL 0.08638%
Ethereum 96530 TL -0.18773%
Tether 45.54 TL -0.00263%
XRP 62.03 TL -1.7048%
USDC 45.57 TL 0.01669%
Solana 3852.02 TL -0.48545%
TRON 16.22 TL -0.0951%
Figure Heloc 47.05 TL -0.39885%
Dogecoin 4.72 TL -0.58641%
WhiteBIT Coin 2586.08 TL 0.05205%
Hyperliquid 2201.36 TL 1.95865%
USDS 45.56 TL 0.00971%
Zcash 26183 TL 4.72479%
Cardano 11.35 TL -0.70539%
LEO Token 455.01 TL -1.06512%
Bitcoin Cash 16796.61 TL -1.37037%
Monero 17788.81 TL 1.85801%
Chainlink 431.8 TL -0.14162%
Canton 6.81 TL -0.56682%
Toncoin 91.87 TL 3.35044%
Stellar 6.54 TL -2.02504%
USD1 45.56 TL -0.01094%
MemeCore 161.75 TL 10.73507%
Ethena USDe 45.56 TL -0.03046%
Dai 45.57 TL 0.00177%
Sui 48.44 TL 1.15671%
Litecoin 2468.2 TL 0.11979%
Avalanche 415.8 TL -0.75554%
Hedera 4.02 TL -0.98397%
Rain 0.340127 TL 1.04363%
PayPal USD 45.57 TL -0.02138%
Shiba Inu 0.0002595 TL -0.42729%
Cronos 3.11 TL -1.75901%
Circle USYC 51.24 TL %
Global Dollar 45.57 TL 0.00347%
Tether Gold 204430 TL -1.61404%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.58 TL 0.00413%
Bittensor 11829.83 TL 0.07602%
Uniswap 158.38 TL 0.60117%
Ondo US Dollar Yield 51.47 TL 0.11993%
PAX Gold 204408 TL -1.64595%
NEAR Protocol 73.85 TL 1.74671%
Polkadot 56.16 TL -0.28338%
Mantle 28.56 TL 0.3427%
World Liberty Financial 2.74 TL -2.27064%
Falcon USD 45.48 TL 0.02614%
HTX DAO 8.932E-5 TL -0.58322%
Ondo 16.55 TL -0.32191%
Aster 29.71 TL -0.15952%
OKB 3618.26 TL -2.77161%
Ripple USD 45.58 TL 0.00861%
Sky 3.15 TL -0.05041%
Pi Network 6.79 TL -1.7449%
Pepe 0.00016656 TL -0.34856%
USDD 45.56 TL 0.06723%
Ethereum Classic 408.86 TL 0.51037%
Bitget Token 91.21 TL 0.629%
Internet Computer 113.05 TL -2.0262%
Aave 4018.22 TL -0.93514%
BFUSD 45.53 TL 0.02804%
USDtb 45.55 TL 0.025%
Quant 3357.13 TL -2.38599%
KuCoin 359.56 TL -1.37251%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.37 TL 0.04613%
Cosmos Hub 93.91 TL 1.45416%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.65 TL -0.37596%
United Stables 45.57 TL -0.01194%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.32 TL 0.02685%
Algorand 5.15 TL 5.03289%
Blockchain Capital 4819.51 TL 0.00492%
Render 83.8 TL 2.67312%
POL (ex-MATIC) 4.07 TL -0.58598%
Ethena 4.72 TL -1.01703%
NEXO 40.1 TL 0.93391%
Worldcoin 10.93 TL 0.04179%
Stable 1.6 TL 0.23297%
Venice Token 773.13 TL 17.89342%
JUST 4.16 TL 1.89273%
Aptos 42.61 TL -0.01043%
Gate 317.08 TL -1.23143%
Filecoin 43 TL -1.0861%
Arbitrum 5.23 TL -1.65122%
Jupiter 8.97 TL -0.42592%
DeXe 637.28 TL 0.81264%
Beldex 3.59 TL 0.0033%
Pump.fun 0.077044 TL -0.58537%
GHO 45.54 TL -0.00533%
VeChain 0.296619 TL -3.23173%
Usual USD 45.5 TL 0.03305%
OUSG 5255 TL 0.0146%
Pudgy Penguins 0.395747 TL 2.96595%
Dash 1943.33 TL 1.77217%
Bonk 0.0002704 TL -0.78616%